Non c’è stata battaglia: Andrea Rampazzo è risultato inarrivabile per tutti e si è aggiudicato il Campionato Virtual 2020, risultando l’unico sopra i 1000 punti.
Non avendo trovato riscontri di tabelle punteggi per la mezza maratona, si è proceduto nel seguente modo: una volta individuata la media cronometrica al kilometro, questa è stata moltiplicata per 10, ottenendo il tempo che si sarebbe realizzato sulla distanza di 10 km., di cui disponiamo della tabella punteggi.
CLASSIFICA MASCHILE
1° ANDREA RAMPAZZO – Punti 1.206 (1H24’16” – SM55)
2° DIEGO SANTINI – Punti 980 (1H40’45” – SM55)
3° MASSIMILIANO BELLUNATO – Punti 948 (1H38’27” – SM50)
4° ANDREA COLOMBARA – Punti 938 (1H34’38” – SM45)
5° ANDREA TOMA – Punti 920 (1H44’28” – SM55)
6° MASSIMO DALL’OLMO – Punti 882 (1H38’22” – SM45)
7° RENATO SIVIERO – Punti 854 (1h45’00” – SM50)
8° PAOLO PENTA – Punti 808 (1h42’40” – SM45)
9° MICHELE ZANONI – Punti 806 (1h57’27” – SM55)
10° CARLO BECCHI – Punti 792 (1H36’58” – SM40)
11° GIORGIO MENEGAZZO – Punti 414 (2h16’55” – SM55)
(Nella foto: Andrea Rampazzo in azione a Treviso)