Un evento che basa il suo successo sull’originalità: 19 kilometri di corsa, con un percorso di 9,5 km ripetuto 2 volte e ben 13 ostacoli. 18 orange, piuttosto coraggiosi, a costituire il gruppo dei 3788 finisher. Alla fine, oltre alla fatica, un gran divertimento collettivo. E bravi i nostri, capeggiato da Riccardo Solfo!
CLASSIFICA ATLETICA VICENTINA MASTER BISSON AUTO
| Pett. | Cognome Nome | Giro 1 | Media | Arrivo |
| 4620 | SOLFO RICCARDO | 01:09:44 | 7.11 | 02:09:25 |
| 3192 | BIZZARRO ALESSANDRO | 01:27:26 | 7.52 | 02:21:53 |
| 3104 | MARTINELLO ENRICO | 01:27:51 | 7.52 | 02:21:53 |
| 3098 | DANI MASSIMO | 01:27:49 | 7.53 | 02:22:04 |
| 4662 | GARBIN UBALDO | 01:22:45 | 8.15 | 02:28:36 |
| 3492 | PASIN BORTOLO | 01:22:46 | 8.15 | 02:28:37 |
| 3113 | OLIVIERI FERRUCCIO | 01:29:21 | 8.20 | 02:30:16 |
| 3110 | GIANI MASSIMO | 01:29:33 | 8.21 | 02:30:28 |
| 3092 | STEDILE LORENA | 01:31:22 | 8.47 | 02:38:18 |
| 3156 | BOZZETTI ADELAIDE | 01:32:51 | 8.47 | 02:38:18 |
| 3106 | MARZARI GIOVANNI | 01:31:24 | 8.47 | 02:38:21 |
| 3109 | GALLICO SABINA | 01:33:45 | 8.47 | 02:38:21 |
| 3108 | PRETO MARTINI PAOLA | 01:33:46 | 8.47 | 02:38:21 |
| 3475 | VOLTOLINA CHRISTIAN | 01:31:25 | 8.47 | 02:38:23 |
| 3379 | RUMOR VALENTINA | 01:31:27 | 8.47 | 02:38:23 |
| 4654 | SCARPATO MIRCO | 01:31:45 | 9.03 | 02:42:55 |
| 3114 | GOLIN MARINO | 01:31:46 | 9.03 | 02:42:56 |
| 3624 | PORTA ALBERTO | 01:32:15 | 9.10 | 02:45:08 |


