Vista la vigilia, si prospettava una StrAVicenza “bagnata” ed invece una breve tregua ha concesso ai quasi 8500 partecipanti di portare a termine un percorso “asciutto”.
243 gli arancio vestiti, una marea impressionante, ma assolutamente in linea di previsione e con il numero di tesserati in continua lievitazione.
Passiamo ai risultati.
E non si può non esordire con il 1° posto assoluto di Rebecca Lonedo (35’15”), atleta in continuo miglioramento, il 3° di Elisa Marcon (37’08” – 1^ SF) ed il 9^ della nostra coach Chiara Renso (38’30”).
Va al giovane Massimo Guerra la palma della miglior performance arancio: con 31’05” ha colto il 6° posto assoluto ed il 2° tra i PM.
Nella “top ten” assoluta anche Stefano Furlani (32’00”): 9° e 4° tra gli SM.
Molto positiva anche la prova di Denis Bogotto (33’54”), 21° assoluto e 9° tra gli SM.
E sono i giovani in trampolino di lancio a conferire lustro ad AV: Emanuele Tibaldo (34’09” – 5° PM) e Pietro Sartore (34’13” – 3° JM).
Tutto AV il podio della cat. AF: 1^ Maura Piazza (39ì37”), 2^ Giulia Borsin (46’44”), 3^ Elena Verona (51’05”).
Idem tra gli AM: 1°Nicola Viero (36’18”), 2° Nicola Stocco (37’16”), 3° Andrea Zamperetti (37’27”).
E’ Maddalena Fontana (40’36”) a prevalere tra le JF.
Tra i vincitori di categoria la solita Giulia Pavan (46’04”) s’impone tra le SF50, seguita immediatamente da Cristina Vignando (46’31”).
Altra doppietta tra le SF65: 1^ Dalila Aissaoui (51’33”) e 2^ Valeria Fattori (1h05’15”)
Vanno a podio anche: Enrico Pento (36’41”- 3° SM50), Giovanni Giacomazzi (47’27” – 3° SM65), Fabiana Povero (41’34” – 2^ SF35) e Paola Rigodanzo (54’08” – 3^ SF55).
Tutti i risultati di AV Run Bisson Auto:
| Pos. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime |
| # | GUERRA MASSIMO | PM | 00:31:05 | 00:31:05 |
| # | FURLANI STEFANO | SM | 00:32:00 | 00:32:00 |
| # | BOGOTTO DENIS | SM | 00:33:55 | 00:33:54 |
| # | TIBALDO EMANUELE | PM | 00:34:10 | 00:34:09 |
| # | SARTORE PIETRO | JM | 00:34:13 | 00:34:13 |
| # | GAVASSO SEBASTIANO | PM | 00:34:39 | 00:34:39 |
| # | BRAZZALE ENRICO | SM | 00:34:44 | 00:34:43 |
| # | POMOSHNIKOV SERGEI | SM | 00:34:49 | 00:34:49 |
| # | LONEDO REBECCA | PF | 00:35:15 | 00:35:15 |
| # | SIMIONATO GIANGAETANO | PM | 00:35:17 | 00:35:17 |
| # | AGUGIARO MATTIA | SM | 00:36:18 | 00:36:17 |
| # | VIERO NICOLA | AM | 00:36:20 | 00:36:18 |
| # | FILIPPI MARCO | SM | 00:36:28 | 00:36:28 |
| # | PENTO ENRICO | SM50 | 00:36:43 | 00:36:41 |
| # | BRESSAN MARCO | JM | 00:37:07 | 00:37:04 |
| # | MARCON ELISA | SF | 00:37:08 | 00:37:08 |
| # | STOCCO NICOLA | AM | 00:37:21 | 00:37:16 |
| # | ZAMPERETTI ANDREA | AM | 00:37:33 | 00:37:27 |
| # | CENZATO ENRICO ANTONIO | SM | 00:37:44 | 00:37:41 |
| # | ZORDAN FABIO | SM50 | 00:38:14 | 00:38:12 |
| # | BELLIN MICHELE | SM40 | 00:38:16 | 00:38:15 |
| # | SCHIAVONE LORENZO | JM | 00:38:31 | 00:38:30 |
| # | RENSO CHIARA | SF | 00:38:32 | 00:38:30 |
| # | PIAZZA MAURA | AF | 00:39:42 | 00:39:37 |
| # | CRIVELLARO TIZIANO | SM50 | 00:39:51 | 00:39:47 |
| # | CANTON MANUEL | AM | 00:40:17 | 00:40:14 |
| # | LUNARDON ETTORE | AM | 00:40:22 | 00:40:18 |
| # | FATTORI MIRCO | SM | 00:40:22 | 00:40:17 |
| # | CUNICO LORIS | SM45 | 00:40:25 | 00:40:24 |
| # | ZEZZA ALESSANDRO | PM | 00:40:25 | 00:40:20 |
| # | ARZENTON IVO | SM | 00:40:26 | 00:40:20 |
| # | RAMPAZZO SEAN | JM | 00:40:28 | 00:40:28 |
| # | FORTE ALBERTO | SM40 | 00:40:32 | 00:40:26 |
| # | ZANCAN ETTORE | AM | 00:40:38 | 00:40:33 |
| # | FONTANA MADDALENA | JF | 00:40:38 | 00:40:36 |
| # | GROTTO DARIO | SM50 | 00:40:44 | 00:40:36 |
| # | MENEGHINI GIANPIETRO | SM40 | 00:40:52 | 00:40:41 |
| # | POSADO SERGIO | SM35 | 00:40:53 | 00:40:46 |
| # | PREBIANCA EUGENIO | SM45 | 00:40:56 | 00:40:50 |
| # | BEDIN GIULIANO | SM55 | 00:40:57 | 00:40:47 |
| # | PERUZZO EMANUELE | SM | 00:41:00 | 00:40:54 |
| # | SLANZI MARCO | SM | 00:41:10 | 00:41:01 |
| # | VACCARO LUCIANO | SM50 | 00:41:11 | 00:41:10 |
| # | NEGRO FILIPPO | SM45 | 00:41:27 | 00:41:19 |
| # | CRESTANI DAVIDE | SM45 | 00:41:28 | 00:41:23 |
| # | REBELLATO PRISCO MARIA | AM | 00:41:29 | 00:41:27 |
| # | ORSATO ALESSANDRO | SM35 | 00:41:30 | 00:41:24 |
| # | FAGNANI ANTONIO | SM45 | 00:41:31 | 00:41:28 |
| # | POVERO FABIANA | SF35 | 00:41:40 | 00:41:34 |
| # | PIDALA’ GIUSEPPE | SM50 | 00:41:45 | 00:41:38 |
| # | PULIDO OLIVIERO GIORGIO | SM45 | 00:41:47 | 00:41:34 |
| # | TOMA ANDREA | SM55 | 00:41:53 | 00:41:51 |
| # | MALASPINA CHIARA | SF | 00:41:55 | 00:41:49 |
| # | POZZER NICOLE | SF | 00:41:57 | 00:41:53 |
| # | LONGHIN DIEGO | SM55 | 00:42:22 | 00:42:16 |
| # | FERRARA MAURIZIO | SM45 | 00:42:25 | 00:42:15 |
| # | NORO FEDERICO | SM35 | 00:42:47 | 00:42:39 |
| # | ATZENI FRANCESCO | SM45 | 00:42:48 | 00:42:41 |
| # | RIGOBELLO NICOLA | SM40 | 00:42:58 | 00:42:48 |
| # | DI SANTO LUCA | AM | 00:43:05 | 00:43:00 |
| # | ROSSETTO MARCO | SM40 | 00:43:07 | 00:42:59 |
| # | MIZZON STEFANO | SM | 00:43:12 | 00:43:04 |
| # | PERON LUCA | SM45 | 00:43:31 | 00:43:23 |
| # | SCARSO GIORGIO | SM | 00:43:31 | 00:43:28 |
| # | RINALDI SIMONE | SM45 | 00:43:35 | 00:43:19 |
| # | PERIN GIANLUCA | SM35 | 00:43:39 | 00:43:09 |
| # | GIACOMUZZO MARCO | SM45 | 00:43:42 | 00:43:37 |
| # | GHELLI GIANLUCA | SM50 | 00:43:54 | 00:43:40 |
| # | DAL BELLO MIRCO | SM50 | 00:43:55 | 00:43:49 |
| # | PERIS ALESSANDRO | JM | 00:43:58 | 00:43:53 |
| # | FIN DENYS | SM40 | 00:44:08 | 00:43:45 |
| # | BECCHI CARLO | SM40 | 00:44:12 | 00:43:56 |
| # | MANDATO MISOMALO CARLO | SM | 00:44:23 | 00:44:11 |
| # | GREGORI RICCARDO | AM | 00:44:24 | 00:44:18 |
| # | PALERMO MIMMO | SM40 | 00:44:25 | 00:44:17 |
| # | CAPPOZZO STEFANO | SM40 | 00:44:29 | 00:44:21 |
| # | MARZOTTO MARCELLO | SM45 | 00:44:33 | 00:44:21 |
| # | VIVODA LUCA | SM50 | 00:44:35 | 00:44:19 |
| # | STECCANELLA MAURO | SM55 | 00:44:37 | 00:44:29 |
| # | BOCCA LUIGI | SM50 | 00:44:39 | 00:44:29 |
| # | CORA’ GIOVANNI | SM | 00:44:44 | 00:44:32 |
| # | BONGIOLO RENATO | SM55 | 00:44:49 | 00:44:45 |
| # | SEGHETTI FABRIZIO | SM45 | 00:44:53 | 00:44:43 |
| # | ZERBINATI MICHELA | SF45 | 00:44:55 | 00:44:48 |
| # | SCHIAVO NEREO | SM55 | 00:45:00 | 00:44:40 |
| # | MUNARETTO MARCO | SM40 | 00:45:08 | 00:44:53 |
| # | SERRAGLIO ROBERTO | SM55 | 00:45:15 | 00:44:49 |
| # | CARLOTTO STEFANO | SM45 | 00:45:20 | 00:45:09 |
| # | SCHIARANTE STEFANO | SM50 | 00:45:27 | 00:45:18 |
| # | ZAMPERETTI LEONARDO | SM55 | 00:45:28 | 00:45:15 |
| # | RILLA MAURO | SM40 | 00:45:30 | 00:45:08 |
| # | URBANI BEATRICE | SF | 00:45:32 | 00:45:22 |
| # | ZANIN LUCA | SM | 00:45:36 | 00:45:35 |
| # | CHIMETTO LUCA | SM45 | 00:45:38 | 00:45:18 |
| # | ROCA GIOVANNI NICOLA | SM40 | 00:45:41 | 00:45:32 |
| # | DONADELLO LUCA | SM50 | 00:45:50 | 00:45:42 |
| # | FRACASSO ANDREA | SM40 | 00:45:52 | 00:45:44 |
| # | DALL’OLMO MASSIMO | SM45 | 00:45:55 | 00:45:46 |
| # | DESSUPOIU GIANNI | SM40 | 00:45:58 | 00:45:38 |
| # | FERRARO SANDRA | SF45 | 00:45:59 | 00:45:49 |
| # | ZANCONATO MAURIZIO | SM40 | 00:46:07 | 00:46:00 |
| # | GARBIN ANDREA | SM55 | 00:46:08 | 00:46:00 |
| # | SACCARO EMANUELE | SM40 | 00:46:10 | 00:45:59 |
| # | SARTORE AGNESE | JF | 00:46:10 | 00:46:03 |
| # | PAVAN GIULIA | SF50 | 00:46:15 | 00:46:04 |
| # | PERON LUIGI | SM50 | 00:46:30 | 00:46:16 |
| # | CAPOLUPI CORRADO | SM45 | 00:46:32 | 00:46:23 |
| # | GARGIULO BARBARA | SF45 | 00:46:35 | 00:46:25 |
| # | DAL BROI RENE’ | SM35 | 00:46:36 | 00:46:19 |
| # | DALLA VALLE DAVIDE | SM50 | 00:46:37 | 00:46:26 |
| # | SEGATO FRANCESCO | SM45 | 00:46:42 | 00:46:24 |
| # | VIGNANDO CRISTINA | SF50 | 00:46:44 | 00:46:31 |
| # | VESCOVI NICOLA | SM50 | 00:46:44 | 00:46:36 |
| # | BORSIN GIULIA | AF | 00:46:49 | 00:46:44 |
| # | SEMILIA SANTO | SM60 | 00:46:49 | 00:46:30 |
| # | ARZENTON ERMANNO | SM60 | 00:46:50 | 00:46:43 |
| # | FRIZZO IMERIO | SM55 | 00:46:52 | 00:46:35 |
| # | FUSIELLO ELIA | SM35 | 00:46:58 | 00:46:49 |
| # | PERI ENRICO | SM35 | 00:47:01 | 00:46:36 |
| # | MARCAZZAN CESARE | SM40 | 00:47:08 | 00:47:01 |
| # | ADAMATI LUCA | SM35 | 00:47:09 | 00:46:47 |
| # | ANDREIN LUCA | SM45 | 00:47:12 | 00:47:01 |
| # | FORTUNATO CRISTINA | SF50 | 00:47:17 | 00:46:48 |
| # | PASQUALETTO FILIPPO | SM45 | 00:47:24 | 00:47:01 |
| # | PESAVENTO IVAN | SM45 | 00:47:28 | 00:47:14 |
| # | VOLPATO ANDREA | SM35 | 00:47:35 | 00:47:16 |
| # | SALVADORE LUCA | SM45 | 00:47:37 | 00:47:18 |
| # | GIACOMAZZI GIOVANNI | SM65 | 00:47:50 | 00:47:27 |
| # | ZAMPIVA FRANCESCA | SF45 | 00:47:56 | 00:47:32 |
| # | INFORZATO GIACOMO | SM50 | 00:47:59 | 00:47:33 |
| # | DI CARLO FRANCO | SM55 | 00:47:59 | 00:47:31 |
| # | LOTTO NICOLA | SM40 | 00:48:05 | 00:47:45 |
| # | PAGNUTTI GIAMPAOLO | SM45 | 00:48:09 | 00:47:55 |
| # | ZUFFELLATO MARTINA | SF35 | 00:48:13 | 00:48:05 |
| # | VICINO DAVIDE | SM35 | 00:48:13 | 00:47:59 |
| # | LUPATO DAMIANO | SM45 | 00:48:23 | 00:48:09 |
| # | RUARO PAOLO | SM40 | 00:48:25 | 00:48:08 |
| # | OTTOBONI ALBERTO | SM35 | 00:48:33 | 00:48:15 |
| # | BOCCONCELLO ANDREA | SM | 00:48:41 | 00:48:22 |
| # | METTIFOGO MASSIMO | SM50 | 00:48:41 | 00:48:18 |
| # | MASCELLA FEDERICO | SM50 | 00:48:43 | 00:48:29 |
| # | CAILOTTO NEREO | SM55 | 00:48:43 | 00:48:24 |
| # | CHERUBIN ALESSANDRO | SM35 | 00:48:45 | 00:48:42 |
| # | CREAZZO STEFANIA | SF50 | 00:48:45 | 00:48:38 |
| # | LUCENTINI MASSIMO | SM50 | 00:48:47 | 00:48:27 |
| # | ORLANDO NICOLA | SM50 | 00:48:50 | 00:48:38 |
| # | BELLINASO ANDREA | SM40 | 00:49:06 | 00:48:59 |
| # | GIANNONI ALESSIA | SF40 | 00:49:12 | 00:48:55 |
| # | CORONELLA GERMANO | SM40 | 00:49:24 | 00:49:24 |
| # | AGOSTINETTO KATIA | SF45 | 00:49:25 | 00:49:24 |
| # | BOESSO MICHELA | SF35 | 00:49:45 | 00:49:19 |
| # | MARTINELLO ENRICO | SM | 00:49:53 | 00:49:40 |
| # | ZANCO ANDREA | SM50 | 00:49:55 | 00:49:42 |
| # | LORENZIN GIANMARIO | SM50 | 00:49:55 | 00:49:42 |
| # | CIUMACENCO ALINA | SF | 00:49:56 | 00:49:46 |
| # | BRUSAPORCO LORIS | SM50 | 00:50:09 | 00:49:37 |
| # | SORZATO MATTIA | SM | 00:50:11 | 00:49:56 |
| # | CAZZOLA MATTEO | SM45 | 00:50:14 | 00:50:06 |
| # | BOSCARO SANDRO | SM55 | 00:50:24 | 00:50:05 |
| # | CAPPAROTTO SILVANO | SM55 | 00:50:32 | 00:50:07 |
| # | PERDONCIN FLAVIO | SM50 | 00:50:39 | 00:50:18 |
| # | RIGONI MINA | SF50 | 00:50:47 | 00:50:41 |
| # | PILASTRO VALERIO | SM60 | 00:51:08 | 00:50:38 |
| # | VISCOLANI FABRIZIO | SM45 | 00:51:12 | 00:50:48 |
| # | SETTE MICHELA | SF45 | 00:51:13 | 00:51:03 |
| # | VERONA ELENA | AF | 00:51:19 | 00:51:05 |
| # | IOVINE GIOVANNA ROSA | SF40 | 00:51:23 | 00:51:09 |
| # | XODO FABIO | SM55 | 00:51:27 | 00:51:05 |
| # | CORRIERO AURORA | SF45 | 00:51:34 | 00:51:27 |
| # | AISSAOUI DALLILA | SF65 | 00:51:37 | 00:51:33 |
| # | SCALABRIN ZHENJA | SF40 | 00:51:52 | 00:51:37 |
| # | PAGANINI FRANCESCO | SM50 | 00:51:56 | 00:51:37 |
| # | GUCCIONE DANIELA | SF | 00:51:57 | 00:51:28 |
| # | ANTONELLI GIANPAOLO | SM65 | 00:52:06 | 00:51:49 |
| # | BOCCONCELLO GINO | SM60 | 00:52:06 | 00:51:48 |
| # | ZAZZARON NICOLA | SM45 | 00:52:06 | 00:51:38 |
| # | BONETTO MOIRA EVA | SF40 | 00:52:09 | 00:51:52 |
| # | RENSO ALESSANDRA | PF | 00:52:25 | 00:52:10 |
| # | QUAGGIO TOMMASO | SM40 | 00:52:40 | 00:52:23 |
| # | GIACOMIN GIULIA | SF | 00:52:40 | 00:52:23 |
| # | BELLUNATO MASSIMILIANO | SM45 | 00:52:42 | 00:52:26 |
| # | RIGO PAOLO | SM45 | 00:53:00 | 00:52:40 |
| # | POZZA DOMENICO | SM45 | 00:53:02 | 00:52:43 |
| # | SMANIO SANDRO | SM55 | 00:53:04 | 00:52:46 |
| # | PICCOLIN GIANCARLO | SM50 | 00:53:18 | 00:52:51 |
| # | ZAMUNARO VITO | SM50 | 00:53:27 | 00:53:17 |
| # | BURDUJA RODICA | SF45 | 00:53:33 | 00:53:16 |
| # | AZZALINI LUSCIKA | SF40 | 00:53:37 | 00:53:28 |
| # | BORDIGNON DANIELE LUIGI | SM60 | 00:53:42 | 00:53:14 |
| # | VALLARSA GIAMPAOLO | SM45 | 00:54:06 | 00:53:54 |
| # | RIGODANZO PAOLA | SF55 | 00:54:31 | 00:54:08 |
| # | COZZA GIANLUCA | SM45 | 00:54:44 | 00:54:15 |
| # | BEVILACQUA DINA | SF50 | 00:54:49 | 00:54:37 |
| # | SCARPATO MIRCO | SM55 | 00:54:52 | 00:54:29 |
| # | ZANETTIN EDDY | SM45 | 00:54:53 | 00:54:40 |
| # | VARVARO DARIO | SM40 | 00:54:53 | 00:54:27 |
| # | PESERICO ERICA | SF40 | 00:55:05 | 00:54:42 |
| # | BOSIO NICOLA | SM50 | 00:55:38 | 00:55:16 |
| # | PEGORIN JESSICA | SF | 00:56:24 | 00:55:57 |
| # | BONDI GIUSEPPE | SM45 | 00:56:24 | 00:56:00 |
| # | BARP CLAUDIA | AF | 00:56:32 | 00:56:19 |
| # | FURLAN PAOLA | SF55 | 00:56:33 | 00:56:24 |
| # | ROSSATO FABIO | SM55 | 00:56:37 | 00:56:23 |
| # | GOBBO STEFANO | SM40 | 00:57:00 | 00:56:39 |
| # | BIASI LORENZO | SM40 | 00:57:05 | 00:56:34 |
| # | PIVOTTO JOHNNY | SM55 | 00:57:05 | 00:56:46 |
| # | PERON EMANUELA MARIA | SF55 | 00:57:06 | 00:56:46 |
| # | POZZAN ALFONSO PIETRO | SM55 | 00:57:06 | 00:56:44 |
| # | BATTAGLION LOREDANA | SF55 | 00:57:06 | 00:56:47 |
| # | COSTALUNGA ROBERTO | SM35 | 00:57:09 | 00:56:40 |
| # | FORTUNATO LORENA | SF50 | 00:57:12 | 00:56:40 |
| # | BERTIN ILARIA | SF | 00:57:21 | 00:56:59 |
| # | SACCARDO GIULIA | SF40 | 00:57:23 | 00:57:00 |
| # | DI NUOVO MARIO | SM50 | 00:57:24 | 00:57:03 |
| # | CAMPAGNOLO FRANCESCO | SM50 | 00:57:27 | 00:56:56 |
| # | MARALFA ANTONIO | SM70+ | 00:57:38 | 00:57:12 |
| # | DAL SANTO CLAUDIO | SM50 | 00:57:47 | 00:57:28 |
| # | DAL TOSO LUIGIA | SF50 | 00:57:48 | 00:33:59 |
| # | TESSARI STEFANO | SM50 | 00:58:35 | 00:58:06 |
| # | SERBLIN GIULIANA | SF55 | 00:58:38 | 00:58:09 |
| # | DALLA LIBERA COSETTA | SF55 | 00:58:39 | 00:58:09 |
| # | ACCARDI ADRIANA | SF50 | 00:58:50 | 00:58:22 |
| # | SAVIO ROBERTA | SF45 | 00:58:51 | 00:58:37 |
| # | SIRAGUSA PATRIZIA | SF50 | 00:59:03 | 00:58:35 |
| # | BASSETTO CINZIA | SF50 | 00:59:08 | 00:58:34 |
| # | FERRARO ROSITA | SF40 | 00:59:22 | 00:58:56 |
| # | SECCO ISABELLA | SF50 | 00:59:23 | 00:58:55 |
| # | PIERETTI LAURA | SF | 01:00:28 | 00:59:58 |
| # | SIMONETTI JESSICA | SF45 | 01:00:29 | 01:00:02 |
| # | LORA FEDERICA | SF45 | 01:00:38 | 01:00:25 |
| # | MORINI LISA | SF35 | 01:03:32 | 01:02:59 |
| # | FUMAROLA DANIELA | SF40 | 01:04:14 | 01:03:46 |
| # | NARCISI FABIO | SM45 | 01:04:15 | 01:03:47 |
| # | IMBRATI DANIELA | SF55 | 01:04:32 | 01:04:04 |
| # | BOLZANI PIERA | SF55 | 01:04:32 | 01:04:05 |
| # | DAL MARTELLO MARIACRISTINA | SF60 | 01:04:33 | 01:04:05 |
| # | BASSO GIULIA | SF | 01:04:38 | 01:04:09 |
| # | ZANIN GIO BATTA | SM55 | 01:04:39 | 01:04:18 |
| # | CAVRARO LUCA | SM55 | 01:04:57 | 01:04:29 |
| # | FATTORI VALERIA | SF65 | 01:05:46 | 01:05:15 |
| # | CAPRARO ANTONIO | SM40 | 01:07:06 | 01:06:32 |
| # | FASINI CARLO | SM50 | 01:07:39 | 01:07:37 |
| # | MANCINI VALERIA | SF55 | 01:11:45 | 01:11:23 |


