Bella, anzi bellissima la 4^ edizione della StrArzignano.
Partiamo subito con un affettuoso abbraccio a Mirko Melotto, soccorso a fine gara dal servizio medico; gli auguriamo tempi di ristabilimento velocissimi, come i crono delle sue imprese podistiche!
Gara con molti podi arancio.
E’ felicemente monotono, ma iniziamo dalla vittoria di Chiara Renso in campo femminile: con 1h03’53” ha inferto oltre 3’ di distacco alla 2^ classificata.
Splendida anche Tiziana Scorzato (1h07’58”), 3^ assoluta e 1^ nella cat. Df.
Il successo al femminile (4 fra le prime 6!) è completato da altri fantastici podi: Cristina Pozzato (1h11’50” – 6^ assoluta e 2^ nella cat. Cf), Fabiana Povero (1h12’20” – 7^ assoluta – 1^ cat. Bf), Sandra Ferraro (1h20’20” – 2^ Cat. Df), Mina Rigoni (1h20’33” – 2^ Ef), Giulia Pavan (1h21’37” – 3^ Ef) e Valeria Fattori (1h56’12” – 2^ Hf).
Da incorniciare i nostri meravigliosi condottieri, a partire da Andrea Zordan (55’38”): 3° posto assoluto e 1° nella cat. Am.
Qualità super anche nelle prove di: Riccardo Trovato (59’24” – 9° assoluto – 3° cat. Am), Andrea Zoso (1h03’19” – 1° cat. Em), Mirco Zanellato (1h03’32” – 3° cat. Em), Santo Semilia (1h17’51” – 3° cat. Gm), Marco Camponogara (1h18’20” – 1° cat. Jm), Tesla Bojan (1h24’27” – 3°cat. Pm), e Giuliano Ceroni (1h25’05” – 1° cat. Im).
Classifica AV Run Bisson Auto:
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime |
| 3 | 3 | 1 | ZORDAN ANDREA | Am | 00:55:38 | 00:55:38 |
| 9 | 9 | 3 | TROVATO RICCARDO | Am | 00:59:24 | 00:59:24 |
| 19 | 19 | 1 | ZOSO ANDREA | Em | 01:03:23 | 01:03:19 |
| 22 | 22 | 3 | ZANELLATO MIRCO | Em | 01:03:34 | 01:03:32 |
| 27 | 1 | 1 | RENSO CHIARA | Af | 01:03:53 | 01:03:51 |
| 28 | 27 | 4 | MELOTTO MIRKO | Dm | 01:03:58 | 01:03:58 |
| 30 | 29 | 6 | CACCIAVILLANI ANDREA | Cm | 01:04:54 | 01:04:50 |
| 33 | 32 | 7 | BERLIN LUCA | Cm | 01:06:12 | 01:06:08 |
| 35 | 34 | 10 | ZANIN LUCA | Am | 01:06:24 | 01:06:24 |
| 37 | 36 | 8 | BELLIN MICHELE | Cm | 01:06:33 | 01:06:30 |
| 40 | 39 | 11 | ZURNA DARIO | Am | 01:06:43 | 01:06:34 |
| 47 | 45 | 7 | CONCATO CRISTIANO | Dm | 01:07:35 | 01:07:35 |
| 48 | 46 | 13 | BOSCHETTI GIULIANO | Am | 01:07:40 | 01:07:37 |
| 52 | 50 | 9 | ROSSETTINI GUIDO | Dm | 01:07:53 | 01:07:45 |
| 55 | 3 | 1 | SCORZATO TIZIANA | Df | 01:08:01 | 01:07:58 |
| 60 | 57 | 15 | ALTOLINI DIEGO | Am | 01:08:16 | 01:08:12 |
| 81 | 78 | 21 | FORTUNA ANDREA | Am | 01:09:59 | 01:09:58 |
| 87 | 83 | 23 | PERUZZO EMANUELE | Am | 01:10:33 | 01:10:29 |
| 89 | 85 | 16 | GIACOMUZZO MARCO | Dm | 01:10:35 | 01:10:26 |
| 91 | 87 | 14 | SANTINI DIEGO | Em | 01:10:49 | 01:10:40 |
| 94 | 90 | 18 | NALESSO MAURIZIO | Dm | 01:11:03 | 01:10:57 |
| 96 | 92 | 17 | ROSSETTO MARCO | Cm | 01:11:35 | 01:11:27 |
| 98 | 93 | 18 | FORTE ALBERTO | Cm | 01:11:49 | 01:11:44 |
| 102 | 97 | 16 | BOCCA LUIGI | Em | 01:12:03 | 01:11:51 |
| 104 | 6 | 2 | POZZATO CRISTINA | Cf | 01:12:09 | 01:11:50 |
| 106 | 100 | 20 | MENEGOTTO FABIO | Cm | 01:12:21 | 01:11:59 |
| 107 | 7 | 1 | POVERO FABIANA | Bf | 01:12:23 | 01:12:20 |
| 108 | 101 | 21 | RIGOBELLO NICOLA | Cm | 01:12:38 | 01:12:29 |
| 109 | 102 | 18 | VACCARO LUCIANO | Em | 01:12:38 | 01:12:34 |
| 111 | 104 | 20 | GROTTO DARIO | Em | 01:12:46 | 01:12:40 |
| 116 | 109 | 24 | PEGORARO LORENZO | Cm | 01:12:58 | 01:12:53 |
| 118 | 110 | 25 | DAL CENGIO DIEGO | Cm | 01:13:01 | 01:12:58 |
| 119 | 111 | 21 | MASIERO IVANO | Em | 01:13:02 | 01:12:59 |
| 120 | 112 | 26 | CENTOMO FABIO | Cm | 01:13:03 | 01:12:58 |
| 122 | 114 | 15 | POSADO SERGIO | Bm | 01:13:12 | 01:12:57 |
| 124 | 115 | 27 | QUARANTIELLO MANLIO | Cm | 01:13:17 | 01:13:14 |
| 125 | 116 | 20 | FERRARA MAURIZIO | Dm | 01:13:22 | 01:13:08 |
| 127 | 118 | 6 | TOMA ANDREA | Fm | 01:13:29 | 01:13:13 |
| 132 | 123 | 23 | PIDALA’ GIUSEPPE | Em | 01:13:59 | 01:13:42 |
| 137 | 128 | 17 | MACILOTTI LUCA | Bm | 01:14:12 | 01:14:07 |
| 146 | 137 | 26 | AGOSTINI FABRIZIO | Em | 01:14:38 | 01:14:30 |
| 147 | 138 | 27 | FERRI MASSIMO | Dm | 01:14:38 | 01:14:31 |
| 148 | 139 | 7 | SERRAGLIO ROBERTO | Fm | 01:14:42 | 01:14:21 |
| 160 | 150 | 35 | IOTTI MICHELE | Cm | 01:16:11 | 01:15:57 |
| 164 | 154 | 28 | STECCANELLA MAURO | Em | 01:16:31 | 01:16:24 |
| 167 | 157 | 29 | TURRIA SALVATORE | Em | 01:16:33 | 01:16:27 |
| 169 | 159 | 31 | BARBIERI ADRIANO | Em | 01:16:40 | 01:16:22 |
| 170 | 160 | 31 | BONATO NICOLA | Am | 01:16:41 | 01:16:25 |
| 171 | 161 | 38 | CUNICO LORIS | Cm | 01:16:44 | 01:16:39 |
| 173 | 163 | 10 | CONCHETTO GIULIO | Fm | 01:16:47 | 01:16:35 |
| 175 | 165 | 32 | CARLOTTO MICHELE | Am | 01:16:54 | 01:16:46 |
| 176 | 166 | 33 | SPAGNOLO MARCO | Am | 01:16:55 | 01:16:43 |
| 177 | 167 | 31 | RINALDI SIMONE | Dm | 01:17:00 | 01:16:48 |
| 178 | 168 | 32 | TRIVELLATO GIOVANNI | Em | 01:17:01 | 01:16:43 |
| 183 | 172 | 20 | MUNARETTO MARCO | Bm | 01:17:25 | 01:17:25 |
| 184 | 173 | 33 | QUERO MATTEO | Em | 01:17:27 | 01:17:18 |
| 188 | 177 | 3 | SEMILIA SANTO | Gm | 01:18:01 | 01:17:51 |
| 191 | 180 | 35 | CAPOLUPI CORRADO | Dm | 01:18:16 | 01:18:05 |
| 192 | 181 | 1 | CAMPONOGARA MARCO | JM | 01:18:20 | 01:18:20 |
| 194 | 183 | 42 | BALBINOT DIEGO | Cm | 01:18:35 | 01:18:21 |
| 197 | 186 | 21 | BECCHI CARLO | Bm | 01:18:54 | 01:18:34 |
| 200 | 189 | 36 | RAUZI IVAN | Am | 01:18:59 | 01:18:48 |
| 202 | 191 | 43 | QUAGGIO TOMMASO | Cm | 01:19:01 | 01:18:44 |
| 203 | 192 | 44 | NENCIONI ANDREA | Cm | 01:19:10 | 01:18:59 |
| 204 | 193 | 36 | RIGONI FABIO | Em | 01:19:13 | 01:18:54 |
| 206 | 195 | 45 | CAPPOZZO STEFANO | Cm | 01:19:37 | 01:19:31 |
| 208 | 197 | 46 | BRUTTOMESSO ANDREA | Cm | 01:19:51 | 01:19:45 |
| 209 | 12 | 4 | PELLIZZARI FRANCESCA | Bf | 01:19:51 | 01:19:45 |
| 213 | 201 | 39 | CARLOTTO STEFANO | Dm | 01:20:13 | 01:20:06 |
| 216 | 13 | 2 | FERRARO SANDRA | Df | 01:20:37 | 01:20:21 |
| 217 | 204 | 23 | PERI ENRICO | Bm | 01:20:39 | 01:20:20 |
| 218 | 14 | 2 | RIGONI MINA | Ef | 01:20:40 | 01:20:33 |
| 224 | 16 | 4 | URBANI BEATRICE | Af | 01:21:06 | 01:20:56 |
| 225 | 209 | 42 | DE PRETTO NICOLA | Dm | 01:21:09 | 01:21:04 |
| 226 | 210 | 38 | ZANCO ANDREA | Em | 01:21:13 | 01:20:56 |
| 232 | 216 | 40 | CATTANEO GIUSEPPE | Em | 01:21:42 | 01:21:24 |
| 234 | 218 | 24 | OTTOBONI ALBERTO | Bm | 01:21:46 | 01:21:26 |
| 235 | 219 | 45 | PERON LUCA | Dm | 01:21:46 | 01:21:32 |
| 236 | 17 | 3 | PAVAN GIULIA | Ef | 01:21:50 | 01:21:37 |
| 238 | 18 | 4 | SANTINI PAOLA | Ef | 01:22:00 | 01:21:49 |
| 239 | 221 | 47 | SEGATO FRANCESCO | Dm | 01:22:05 | 01:21:50 |
| 243 | 20 | 5 | GIACOMIN GIULIA | Af | 01:22:16 | 01:21:58 |
| 246 | 21 | 4 | ZERBINATI MICHELA | Cf | 01:22:39 | 01:22:29 |
| 247 | 226 | 14 | VAROTTO FABIO | Fm | 01:22:43 | 01:22:33 |
| 249 | 228 | 50 | SANTOLIN NICOLA | Cm | 01:22:54 | 01:22:35 |
| 250 | 229 | 15 | GRIGOLETTO GIANCARLO | Fm | 01:22:55 | 01:22:32 |
| 257 | 233 | 48 | TALIN ANDREA | Dm | 01:23:13 | 01:23:02 |
| 259 | 235 | 51 | FIN DENYS | Cm | 01:23:14 | 01:22:46 |
| 260 | 236 | 50 | PERON LUIGI | Dm | 01:23:15 | 01:22:53 |
| 263 | 239 | 16 | SCARPATO MIRCO | Fm | 01:23:21 | 01:23:05 |
| 266 | 241 | 42 | SEMILIA GIUSEPPE | Am | 01:23:25 | 01:23:16 |
| 269 | 26 | 6 | CIUMACENCO ALINA | Af | 01:23:30 | 01:23:16 |
| 270 | 244 | 46 | VESCOVI NICOLA | Em | 01:23:35 | 01:23:25 |
| 274 | 246 | 18 | XODO FABIO | Fm | 01:24:01 | 01:23:37 |
| 277 | 249 | 27 | RILLA MAURO | Bm | 01:24:11 | 01:23:59 |
| 282 | 253 | 3 | TESLA BOJAN | PM | 01:24:31 | 01:24:27 |
| 283 | 254 | 53 | DI NUOVO MARIO | Dm | 01:24:32 | 01:24:07 |
| 296 | 262 | 1 | CERONI GIULIANO | Im | 01:25:11 | 01:25:05 |
| 298 | 264 | 50 | ZAMPERETTI LEONARDO | Em | 01:25:19 | 01:25:07 |
| 300 | 266 | 56 | BASCHIROTTO STEFANO | Dm | 01:25:25 | 01:25:10 |
| 302 | 268 | 29 | ROSSETTO LORENZO | Bm | 01:25:53 | 01:25:47 |
| 303 | 269 | 58 | KUZMIC JADRAN | Cm | 01:25:56 | 01:25:46 |
| 306 | 272 | 21 | OLIVIERI FERRUCCIO | Fm | 01:26:06 | 01:26:06 |
| 307 | 273 | 30 | MOLLETTA MARCO | Bm | 01:26:08 | 01:25:53 |
| 324 | 287 | 34 | DAL MOLIN WALTER | Bm | 01:26:50 | 01:26:34 |
| 325 | 288 | 23 | BRUN LUCA | Fm | 01:26:52 | 01:26:52 |
| 328 | 38 | 10 | CARLETTI MARIA CLOTILDE | Ef | 01:27:05 | 01:26:51 |
| 335 | 41 | 5 | MARINI DARIA | Df | 01:27:22 | 01:27:10 |
| 336 | 295 | 54 | DONADELLO LUCA | Em | 01:27:23 | 01:27:10 |
| 338 | 296 | 24 | PIVOTTO JOHNNY | Fm | 01:27:36 | 01:27:13 |
| 340 | 297 | 65 | DANIELI ANDREA | Cm | 01:27:46 | 01:27:32 |
| 343 | 300 | 61 | VISCOLANI FABRIZIO | Dm | 01:28:00 | 01:27:46 |
| 346 | 303 | 56 | ROBINELLI ROBERTO LUIGI | Em | 01:28:05 | 01:27:58 |
| 347 | 304 | 67 | SERAFINI ALESSANDRO | Cm | 01:28:05 | 01:27:58 |
| 353 | 310 | 5 | MARAFON LINO | Hm | 01:28:40 | 01:28:19 |
| 356 | 313 | 57 | LORENZIN GIANMARIO | Em | 01:29:14 | 01:28:58 |
| 360 | 45 | 12 | ARMELLI ENRICA | Ef | 01:29:31 | 01:29:11 |
| 363 | 318 | 71 | SACCARO EMANUELE | Cm | 01:29:58 | 01:29:58 |
| 367 | 48 | 13 | DAL TOSO LUIGIA | Ef | 01:30:01 | 01:29:38 |
| 371 | 321 | 64 | PESAVENTO IVAN | Dm | 01:30:19 | 01:30:02 |
| 377 | 326 | 68 | RIGO PAOLO | Dm | 01:30:33 | 01:30:10 |
| 378 | 52 | 9 | GUAZZO CHIARA | Df | 01:30:38 | 01:30:21 |
| 382 | 329 | 74 | ZANCONATO MAURIZIO | Cm | 01:31:03 | 01:30:53 |
| 383 | 54 | 10 | VERZA BARBARA | Df | 01:31:15 | 01:31:07 |
| 390 | 56 | 13 | TODOSIJEVIC MILA | Cf | 01:32:14 | 01:32:06 |
| 392 | 57 | 6 | LAIN LISA | Bf | 01:32:52 | 01:32:30 |
| 398 | 61 | 15 | BASSETTO CINZIA | Ef | 01:33:42 | 01:33:23 |
| 399 | 338 | 38 | VIVIAN CRISTIAN | Bm | 01:34:02 | 01:33:44 |
| 400 | 339 | 39 | VICINO DAVIDE | Bm | 01:34:10 | 01:33:55 |
| 403 | 62 | 16 | GIUSTI SERENELLA | Ef | 01:34:30 | 01:34:20 |
| 405 | 343 | 29 | DI CARLO FRANCO | Fm | 01:34:53 | 01:34:28 |
| 407 | 345 | 63 | STELLA ALDO | Em | 01:35:16 | 01:34:58 |
| 408 | 346 | 73 | RIGO FAUSTO | Dm | 01:35:32 | 01:35:07 |
| 411 | 349 | 77 | VARVARO DARIO | Cm | 01:35:40 | 01:35:30 |
| 415 | 351 | 30 | LEONARDI CLAUDIO | Fm | 01:35:59 | 01:35:46 |
| 421 | 355 | 76 | SACCARDO SILVANO | Dm | 01:36:50 | 01:36:30 |
| 424 | 68 | 17 | FURLAN PAOLA | Ef | 01:36:55 | 01:36:37 |
| 426 | 357 | 65 | TESSARI STEFANO | Em | 01:37:02 | 01:36:39 |
| 438 | 75 | 18 | BABBI ALESSANDRA | Ef | 01:38:00 | 01:37:39 |
| 440 | 364 | 80 | GOBBO STEFANO | Cm | 01:38:24 | 01:38:03 |
| 441 | 77 | 20 | SCALABRIN ZHENJA | Cf | 01:38:30 | 01:38:08 |
| 443 | 79 | 8 | FERRARO ROSITA | Bf | 01:39:11 | 01:38:58 |
| 444 | 80 | 21 | FANTON MIRTA | Cf | 01:39:11 | 01:38:53 |
| 445 | 365 | 49 | VEZZARO ROBERTO | Am | 01:39:30 | 01:39:04 |
| 450 | 366 | 68 | RUDA MARIO | Em | 01:39:45 | 01:39:23 |
| 452 | 86 | 14 | BURDUJA RODICA | Df | 01:39:58 | 01:39:53 |
| 453 | 367 | 9 | PILASTRO VALERIO | Gm | 01:39:59 | 01:39:53 |
| 454 | 368 | 69 | ROSSATO FABIO | Em | 01:40:24 | 01:40:01 |
| 455 | 369 | 50 | BOCCONCELLO ANDREA | Am | 01:40:38 | 01:40:15 |
| 456 | 370 | 70 | PICCOLIN MICHELE | Em | 01:41:20 | 01:40:58 |
| 460 | 372 | 81 | CAPRARO ANTONIO | Cm | 01:42:25 | 01:42:13 |
| 468 | 92 | 5 | BOZZETTI ADELAIDE | Gf | 01:43:47 | 01:43:23 |
| 469 | 93 | 11 | IOVINE GIOVANNA ROSA | Bf | 01:43:54 | 01:43:36 |
| 471 | 95 | 7 | PERON EMANUELA MARIA | Ff | 01:44:04 | 01:43:43 |
| 472 | 96 | 20 | BATTAGLION LOREDANA | Ef | 01:44:04 | 01:43:43 |
| 477 | 99 | 25 | VISONA’ PAOLA | Cf | 01:45:42 | 01:45:21 |
| 478 | 100 | 21 | SCANDOLA LUCIA | Ef | 01:45:55 | 01:45:41 |
| 483 | 379 | 81 | CISCO STEFANO | Dm | 01:46:50 | 01:46:30 |
| 484 | 380 | 75 | ORLANDO NICOLA | Em | 01:47:22 | 01:47:09 |
| 485 | 105 | 24 | MARCON ANGELA | Ef | 01:47:22 | 01:47:11 |
| 487 | 382 | 10 | FATTORI DANIELE | Gm | 01:47:39 | 01:47:16 |
| 493 | 385 | 83 | CASILLO FRANCESCO | Cm | 01:51:35 | 01:51:15 |
| 494 | 109 | 15 | BACCHIN GLORIA | Af | 01:52:06 | 01:51:46 |
| 495 | 386 | 34 | GOLIN MARINO | Fm | 01:52:16 | 01:52:02 |
| 496 | 387 | 35 | ZANIN GIO BATTA | Fm | 01:52:22 | 01:51:57 |
| 497 | 388 | 82 | NARCISI FABIO | Dm | 01:52:51 | 01:52:28 |
| 501 | 112 | 2 | FATTORI VALERIA | Hf | 01:56:31 | 01:56:12 |
| 506 | 116 | 27 | SACCARDO GIULIA | Cf | 01:58:37 | 01:58:14 |
| 507 | 391 | 36 | PERUFFO ANGELO | Fm | 01:59:52 | 01:59:30 |
| 508 | 392 | 37 | POZZAN ALFONSO PIETRO | Fm | 01:59:52 | 01:59:32 |
| 509 | 117 | 26 | BELLIN LAURA | Ef | 02:00:20 | 01:59:57 |
| 510 | 118 | 28 | BELLIN DANIA | Cf | 02:00:21 | 01:59:54 |


