Un tornado arancione ha invaso le strade di Arzignano per la 2^ edizione della StrArzignano (12 km.): 160 su 337 classificati gli atleti di AV Run Bisson Auto, quasi il 50% del totale! Una stracittadina che ha avuto un succulento contorno di altri 5800 appassionati aggregatisi ai “competitivi” su percorsi di 3 km. – 6 km – 12 km. Ed è stato record di partecipazione; con sommo piacere per il comitato organizzatore, cui era a capo il nostro Michele Mimmo; a lui ed al suo staff un applauso di quelli fragorosi per la splendida giornata sportiva che ci hanno regalato! La nostra fortissima Chiara Renso domina in campo femminile, giungendo 14^ assoluta. Il migliore del nostro team è stato Mirco Zanellato: con 43ì30” ha chiuso all’11° posto assoluto ed al 3° nella cat. Dm. Successi di categoria per: Adelino Baù (Hm) in 49’49”, Paola Santini (Ef) in 55’21”, Adelaide Bozzetti (Gf) in 1h00’03” e Gianpaolo Broch (Im) in 1h01’47”; a queste vittorie vanno aggiunti ben 12 podi.
Classifica AV Run Bisson Auto:
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 11 | 11 | 3 | ZANELLATO MIRCO | Dm | 00:43:30 | 00:43:30 |
| 13 | 13 | 4 | CACCIAVILLANI ANDREA | Cm | 00:43:43 | 00:43:42 |
| 14 | 1 | 1 | RENSO CHIARA | Af | 00:43:48 | 00:43:48 |
| 15 | 14 | 1 | BASTIANELLO DARIO | PM | 00:43:56 | 00:43:54 |
| 17 | 16 | 2 | FORTUNA ANDREA | PM | 00:44:04 | 00:44:04 |
| 18 | 17 | 3 | BELLAN GIOVANNI | PM | 00:44:23 | 00:44:19 |
| 21 | 20 | 4 | SACCOZZA GIANMATTIA | Am | 00:44:48 | 00:44:46 |
| 26 | 25 | 2 | GAVASSO SEBASTIANO | JM | 00:45:08 | 00:45:08 |
| 32 | 30 | 11 | MASTROTTO NICOLA | Am | 00:45:58 | 00:45:55 |
| 33 | 31 | 12 | MASTROTTO ROBERTO | Am | 00:46:02 | 00:45:58 |
| 40 | 37 | 13 | CAVALIERE DIMITRI | Am | 00:46:37 | 00:46:36 |
| 42 | 39 | 8 | NATI ANTONIO | Cm | 00:46:42 | 00:46:42 |
| 44 | 41 | 14 | MAGGIOLI ANDREA | Am | 00:46:45 | 00:46:43 |
| 52 | 49 | 6 | ZOSO ANDREA | Dm | 00:47:08 | 00:47:08 |
| 53 | 50 | 7 | APOLLONI TOMA MAURIZIO | Dm | 00:47:11 | 00:47:11 |
| 61 | 4 | 2 | TABACCO SILVIA | Cf | 00:48:08 | 00:48:08 |
| 72 | 67 | 17 | NALESSO MAURIZIO | Cm | 00:48:36 | 00:48:36 |
| 75 | 70 | 7 | SANTINI DIEGO | Em | 00:48:47 | 00:48:38 |
| 76 | 71 | 18 | RANZAN RUDI | Cm | 00:48:47 | 00:48:47 |
| 77 | 72 | 19 | PANAJA SALVATORE | Cm | 00:48:55 | 00:48:53 |
| 78 | 73 | 13 | ROSSETTINI GUIDO | Dm | 00:48:56 | 00:48:53 |
| 82 | 77 | 14 | GROTTO DARIO | Dm | 00:49:07 | 00:48:58 |
| 83 | 78 | 3 | SEMILIA SANTO | Fm | 00:49:08 | 00:49:04 |
| 84 | 79 | 21 | RINALDI SIMONE | Cm | 00:49:09 | 00:48:57 |
| 86 | 81 | 15 | BIGARELLA FABIO | Dm | 00:49:17 | 00:49:13 |
| 88 | 83 | 19 | MACILOTTI LUCA | Am | 00:49:27 | 00:49:27 |
| 89 | 84 | 1 | BAU’ ADELINO | Hm | 00:49:49 | 00:49:49 |
| 90 | 85 | 17 | FERRI MASSIMO | Dm | 00:49:49 | 00:49:45 |
| 91 | 86 | 3 | CARDUCCI CLAUDIO | Gm | 00:49:57 | 00:49:55 |
| 95 | 90 | 20 | PERUFFO FEDERICO | Am | 00:50:13 | 00:50:02 |
| 101 | 95 | 19 | MASCARI ROBERTO | Dm | 00:50:38 | 00:50:34 |
| 102 | 96 | 9 | LONGHIN DIEGO | Em | 00:50:40 | 00:50:39 |
| 105 | 99 | 24 | BONDI GIUSEPPE | Cm | 00:51:02 | 00:50:51 |
| 106 | 100 | 11 | ZANCO ANDREA | Em | 00:51:05 | 00:51:00 |
| 108 | 101 | 4 | BONGIOLO RENATO | Fm | 00:51:26 | 00:51:26 |
| 112 | 105 | 13 | CONCHETTO GIULIO | Em | 00:51:36 | 00:51:30 |
| 113 | 106 | 27 | PULIDO OLIVIERO GIORGIO | Cm | 00:51:37 | 00:51:29 |
| 115 | 108 | 28 | BAUCE FILIPPO | Cm | 00:51:42 | 00:51:42 |
| 116 | 109 | 29 | GASPARI SILVIO | Cm | 00:51:42 | 00:51:42 |
| 117 | 110 | 5 | SACCOZZA MARCO | PM | 00:51:45 | 00:51:32 |
| 118 | 111 | 20 | FUSARI PAOLO | Dm | 00:51:46 | 00:51:46 |
| 121 | 114 | 12 | FRIZZO LUCA | Bm | 00:51:53 | 00:51:53 |
| 122 | 115 | 14 | OLIVIERI FERRUCCIO | Em | 00:51:55 | 00:51:55 |
| 125 | 118 | 21 | GROPPO GIUSEPPE | Dm | 00:52:10 | 00:52:04 |
| 126 | 8 | 2 | PELLIZZARI FRANCESCA | Bf | 00:52:10 | 00:52:07 |
| 128 | 120 | 13 | CAPPOZZO STEFANO | Bm | 00:52:30 | 00:52:23 |
| 130 | 122 | 24 | MARTINELLO ENRICO | Am | 00:52:39 | 00:52:35 |
| 131 | 123 | 25 | CHIARELLO STEFANO | Am | 00:52:50 | 00:52:41 |
| 132 | 124 | 26 | CATTAZZO CLAUDIO | Am | 00:52:51 | 00:52:49 |
| 133 | 125 | 22 | LOTTO PAOLO | Dm | 00:52:58 | 00:52:52 |
| 140 | 132 | 14 | MONCHELATO FABIO | Bm | 00:53:27 | 00:53:24 |
| 142 | 134 | 34 | SEGATO FRANCESCO | Cm | 00:53:35 | 00:53:23 |
| 143 | 135 | 27 | SCARSO GIORGIO | Am | 00:53:50 | 00:53:40 |
| 146 | 137 | 15 | ROSSETTO LORENZO | Bm | 00:54:03 | 00:53:55 |
| 149 | 10 | 2 | FERRARO SANDRA | Df | 00:54:08 | 00:54:08 |
| 154 | 144 | 18 | ZATTON GIAMPAOLO | Em | 00:54:19 | 00:54:04 |
| 156 | 146 | 28 | LEGUMI ALBERTO | Dm | 00:54:29 | 00:54:17 |
| 160 | 149 | 37 | ROSSETTINI MATTEO | Cm | 00:54:43 | 00:54:30 |
| 161 | 150 | 29 | SIGNORATO GIOVANNI | Dm | 00:54:50 | 00:54:47 |
| 164 | 152 | 31 | BASCHIROTTO STEFANO | Dm | 00:55:05 | 00:55:01 |
| 165 | 153 | 20 | MARZARI GIOVANNI | Em | 00:55:09 | 00:55:09 |
| 166 | 154 | 38 | GUERRIERI ANGELO | Cm | 00:55:11 | 00:55:00 |
| 168 | 156 | 21 | RIGONI FABIO | Em | 00:55:15 | 00:55:06 |
| 170 | 158 | 32 | CAMPONOGARA ALBERTO | Dm | 00:55:20 | 00:55:07 |
| 173 | 160 | 29 | POSADO SERGIO | Am | 00:55:24 | 00:55:16 |
| 174 | 14 | 1 | SANTINI PAOLA | Ef | 00:55:29 | 00:55:21 |
| 176 | 162 | 30 | SEMILIA GIUSEPPE | Am | 00:55:43 | 00:55:35 |
| 177 | 163 | 23 | TURETTA CRISTIANO | Em | 00:55:43 | 00:55:35 |
| 178 | 15 | 4 | PAVAN GIULIA | Df | 00:55:45 | 00:55:33 |
| 180 | 165 | 40 | RIGO FAUSTO | Cm | 00:55:55 | 00:55:39 |
| 181 | 166 | 41 | NEGRO SAMUELE | Cm | 00:56:13 | 00:56:13 |
| 182 | 167 | 33 | DI NUOVO MARIO | Dm | 00:56:19 | 00:56:04 |
| 183 | 168 | 42 | ZORDAN ROBERTO | Cm | 00:56:22 | 00:56:22 |
| 185 | 169 | 34 | PLATINI ALESSANDRO | Dm | 00:56:24 | 00:56:19 |
| 186 | 170 | 35 | SCOTUZZI FABIO | Dm | 00:56:27 | 00:56:14 |
| 187 | 171 | 25 | TURRIA SALVATORE | Em | 00:56:29 | 00:56:17 |
| 188 | 17 | 2 | MARCON ANGELA | Ef | 00:56:30 | 00:56:20 |
| 189 | 172 | 43 | CAPRARO ANTONIO | Cm | 00:56:34 | 00:56:22 |
| 190 | 173 | 36 | PERON LUIGI | Dm | 00:56:36 | 00:56:20 |
| 191 | 18 | 3 | MARINI DARIA | Cf | 00:56:36 | 00:56:28 |
| 192 | 174 | 7 | XODO FABIO | Fm | 00:56:38 | 00:56:27 |
| 194 | 176 | 26 | FRIZZO IMERIO | Em | 00:56:50 | 00:56:40 |
| 195 | 177 | 8 | FABRIS STEFANO | Fm | 00:56:52 | 00:56:52 |
| 199 | 181 | 38 | ROBINELLI ROBERTO | Dm | 00:57:03 | 00:56:58 |
| 200 | 182 | 39 | DALLA COSTA GIOVANNI | Dm | 00:57:10 | 00:57:05 |
| 201 | 19 | 3 | CHIUCHIOLO RENATA | Ef | 00:57:16 | 00:57:08 |
| 205 | 184 | 18 | MUNARETTO MARCO | Bm | 00:57:32 | 00:57:19 |
| 208 | 186 | 28 | BRUN LUCA | Em | 00:57:38 | 00:57:26 |
| 209 | 187 | 29 | URSO GIOVANBATTISTA | Em | 00:57:47 | 00:57:30 |
| 213 | 190 | 44 | MARZOTTO MARCELLO | Cm | 00:57:48 | 00:57:40 |
| 214 | 191 | 32 | GHIOTTO MATTIA | Am | 00:57:52 | 00:57:38 |
| 215 | 192 | 21 | CULPO FABIO | Bm | 00:57:55 | 00:57:52 |
| 218 | 25 | 5 | CEVA EMANUELA MARIA | Bf | 00:58:11 | 00:58:07 |
| 219 | 194 | 45 | COGO GIOVANNI | Cm | 00:58:14 | 00:58:03 |
| 220 | 195 | 22 | ZOVICO ALAN | Bm | 00:58:15 | 00:58:10 |
| 221 | 196 | 23 | RUARO PAOLO | Bm | 00:58:17 | 00:58:05 |
| 224 | 198 | 31 | CATTANEO GIUSEPPE GIOVANN | Em | 00:58:21 | 00:58:07 |
| 227 | 28 | 5 | BALDISSEROTTO ANNA | Cf | 00:58:36 | 00:58:31 |
| 229 | 201 | 47 | VIGOLO GAETANO ANGELO | Cm | 00:58:43 | 00:58:38 |
| 230 | 202 | 48 | BRUTTOMESSO ANDREA | Cm | 00:58:43 | 00:58:38 |
| 231 | 203 | 33 | FACCHIN ANDREA | Am | 00:58:44 | 00:58:31 |
| 232 | 204 | 34 | RONZANI STEFANO | Am | 00:58:44 | 00:58:29 |
| 233 | 205 | 43 | PONTE RENATO | Dm | 00:58:44 | 00:58:29 |
| 234 | 206 | 44 | PANZOLATO ROBERTO | Dm | 00:58:45 | 00:58:32 |
| 235 | 207 | 49 | BIZZARRO ALESSANDRO | Cm | 00:58:47 | 00:58:39 |
| 236 | 29 | 6 | VERZA BARBARA | Cf | 00:58:47 | 00:58:41 |
| 237 | 30 | 6 | PRETO MARTINI PAOLA | Bf | 00:58:58 | 00:58:48 |
| 240 | 32 | 7 | CIUMACENCO ALINA | Af | 00:59:48 | 00:59:39 |
| 242 | 210 | 46 | VALLARSA GIAMPAOLO | Dm | 00:59:56 | 00:59:50 |
| 243 | 33 | 1 | BOZZETTI ADELAIDE | Gf | 01:00:06 | 01:00:03 |
| 244 | 211 | 50 | RIGO PAOLO | Cm | 01:00:17 | 01:00:05 |
| 246 | 213 | 35 | FUSIELLO ELIA | Am | 01:00:35 | 01:00:35 |
| 249 | 216 | 47 | GHIOTTO LUCA | Dm | 01:00:45 | 01:00:28 |
| 251 | 35 | 4 | IMBRATI DANIELA | Ef | 01:01:06 | 01:00:50 |
| 252 | 36 | 8 | CORÀ MONICA | Df | 01:01:06 | 01:00:57 |
| 254 | 218 | 49 | CISCO STEFANO | Dm | 01:01:27 | 01:01:21 |
| 255 | 219 | 1 | BROCH GIANPAOLO | Im | 01:02:01 | 01:01:47 |
| 262 | 39 | 7 | COTENA ALESSIA | Cf | 01:02:20 | 01:02:04 |
| 266 | 41 | 9 | ANDOLFATO LAURA | Df | 01:02:33 | 01:02:20 |
| 268 | 43 | 6 | ARMELLI ENRICA | Ef | 01:02:53 | 01:02:41 |
| 269 | 226 | 25 | LEGUMI LUCA | Bm | 01:03:00 | 01:02:47 |
| 270 | 227 | 52 | SACCARDO SILVANO | Dm | 01:03:08 | 01:02:51 |
| 271 | 228 | 36 | ONGARO MICHELE | Em | 01:03:19 | 01:03:12 |
| 272 | 44 | 9 | TOMMASI FEDERICA | Af | 01:03:35 | 01:03:35 |
| 273 | 45 | 8 | FERRARI OTTAVIA | Bf | 01:03:42 | 01:03:35 |
| 274 | 229 | 10 | BETTANIN MASSIMO | Fm | 01:03:46 | 01:03:40 |
| 275 | 46 | 10 | GIURIOLO MARIA | Df | 01:03:51 | 01:03:48 |
| 277 | 48 | 8 | LOVATO REGINA | Cf | 01:03:54 | 01:03:51 |
| 283 | 53 | 8 | TABACCO DANIELA | Ef | 01:05:24 | 01:05:08 |
| 286 | 232 | 53 | VOLK TIMOTHY HENRY | Dm | 01:05:36 | 01:05:18 |
| 287 | 55 | 9 | D’ANDREA CRISTINA | Ef | 01:05:40 | 01:05:25 |
| 291 | 235 | 11 | FATTORI DANIELE | Fm | 01:06:01 | 01:05:43 |
| 293 | 236 | 12 | CECCON ANTONIO | Fm | 01:06:13 | 01:05:57 |
| 294 | 58 | 10 | ZANOTTO SONIA | Af | 01:06:24 | 01:06:10 |
| 295 | 59 | 6 | PERON EMANUELA MARIA | Ff | 01:06:34 | 01:06:18 |
| 296 | 60 | 10 | BATTAGLION LOREDANA | Ef | 01:06:34 | 01:06:19 |
| 297 | 61 | 11 | ZAMPIVA FRANCESCA | Cf | 01:06:37 | 01:06:30 |
| 298 | 237 | 13 | ZANIN GIO BATTA | Fm | 01:07:03 | 01:06:48 |
| 301 | 63 | 13 | VALDEMARCA LINA FRANCESCA | Bf | 01:07:04 | 01:06:49 |
| 304 | 240 | 14 | PIVOTTO JOHNNY | Fm | 01:07:23 | 01:07:12 |
| 305 | 65 | 14 | BERTINATO ELENA | Bf | 01:07:27 | 01:07:21 |
| 306 | 241 | 15 | PERUFFO ANGELO | Fm | 01:07:52 | 01:07:38 |
| 308 | 67 | 14 | BRUTTOMESSO EVA | Cf | 01:08:32 | 01:08:19 |
| 311 | 69 | 11 | BABBI ALESSANDRA | Df | 01:08:59 | 01:08:45 |
| 313 | 244 | 39 | GOLIN MARINO | Em | 01:09:23 | 01:09:06 |
| 314 | 70 | 11 | SCANDOLA LUCIA | Ef | 01:09:24 | 01:09:07 |
| 315 | 71 | 12 | ROTA MARIA GRAZIELLA | Ef | 01:09:51 | 01:09:40 |
| 317 | 73 | 15 | MATTIELLO NICOLETTA | Cf | 01:10:59 | 01:10:44 |
| 324 | 79 | 19 | ZAGONEL MICHELA | Cf | 01:12:33 | 01:12:18 |
| 325 | 80 | 18 | GUARDA DONATELLA | Bf | 01:13:42 | 01:13:36 |
| 326 | 81 | 12 | RIGOTTI GIUDITTA | Df | 01:13:42 | 01:13:36 |
| 327 | 82 | 20 | FARINA CINZIA | Cf | 01:13:42 | 01:13:34 |
| 328 | 246 | 56 | NARCISI FABIO | Dm | 01:13:58 | 01:13:44 |
| 329 | 83 | 7 | BESCHIN ISABELLA | Ff | 01:15:02 | 01:14:45 |
| 330 | 84 | 13 | PERIN ROSANNA | Ef | 01:15:38 | 01:15:21 |
| 331 | 85 | 21 | SPILLER ELISABETTA | Cf | 01:15:41 | 01:15:25 |
| 332 | 86 | 12 | VOLGARINO ALESSIA | Af | 01:15:44 | 01:15:26 |
| 333 | 87 | 22 | DI NUOVO GRAZIELLA | Cf | 01:15:49 | 01:15:31 |
| 335 | 247 | 36 | NARDELLO ANDREA | Am | 01:18:12 | 01:18:12 |
| 336 | 89 | 13 | ACCARDI ADRIANA | Df | 01:18:40 | 01:18:27 |


