5485 classificati: numeri importanti per il momento attuale.
Fra questi 8 divise arancio!
E cominciamo con un “Hurrà!”alla nostra Marisa Sgarbossa, esordiente sulla distanza: per lei un 4h55’37” che ha significato gioia indescrivibile allo stato puro.
Passiamo a Francesco Benvenuti, un SM50 che è sempre nel periodo della giovinezza: ha chiuso in 3h12’57”, un crono che gli è valso il 350° posto assoluto ed il 40° di categoria.
Per conoscere gli altri risultati dei nostri atleti:
(Nelle foto: Marisa Sgarbossa).
Pos. Ass. Nominativo Pos. Cat. Tempo
| 350 | BENVENUTI FRANCESCO FERRUCCIO ITA, ATL.VICENTINA | 40 SM50 | 03:12:57 |
| 1326 | GROPPO GIUSEPPE ITA, ATL.VICENTINA | 223 SM50 | 03:40:23 |
| 1378 | LEONARDI ANDREA ITA, ATL.VICENTINA | 168 SM35 | 03:41:34 |
| 1508 | DAL BELLO MIRCO ITA, ATL.VICENTINA | 105 SM55 | 03:44:42 |
| 2924 | DI NUOVO MARIO ITA, ATL.VICENTINA | 512 SM50 | 04:09:09 |
| 3497 | ERMIRALDO GIANLUCA ITA, ATL.VICENTINA | 645 SM45 | 04:22:25 |
| 4489 | COZZA GIANLUCA ITA, ATL.VICENTINA | 785 SM50 | 04:50:43 |
| 4594 | SGARBOSSA MARISA ITA, ATL.VICENTINA | 169 SF50 | 04:55:37 |


