Lo scenario dolomitico ha un “appeal” unico; lo testimoniano ancora una volta, i numeri della Cortina-Dobbiaco Run, una 30 km. mozzafiato; ben 3282 i classificati, con una qualificata rappresentanza arancio: 24 i nostri portacolori al traguardo.
Giambattista Lievore fa registrare il miglior crono con 2h12’29”, piazzandosi al 154° posto; precede Valerio Bertoldo (336° assoluto – 2h21’52”).
In campo femminile, la classificata è capeggiata da Cristina Pozzato: 54^ assoluta e 16^ SF40 in 2h27’40”, seguita da vicino da Veronica Maran (56^ assoluta – 14^ SF – 2h27’57”).
Classifica AV Run Bisson Auto:
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | 
| 154 | 143 | 23 | LIEVORE GIAMBATTISTA | SM45 | 02:12:29 | 
| 336 | 305 | 58 | BERTOLDO VALERIO | SM50 | 02:21:52 | 
| 528 | 54 | 16 | POZZATO CRISTINA | SF40 | 02:27:40 | 
| 537 | 56 | 14 | MARAN VERONICA | SF | 02:27:57 | 
| 545 | 487 | 96 | BOCCA LUIGI | SM50 | 02:28:07 | 
| 589 | 520 | 106 | MARZOTTO MARCELLO | SM45 | 02:29:23 | 
| 664 | 78 | 13 | FERRARO SANDRA | SF45 | 02:31:38 | 
| 703 | 619 | 128 | PASQUALETTO FILIPPO | SM45 | 02:32:40 | 
| 757 | 94 | 20 | URBANI BEATRICE | SF | 02:33:50 | 
| 1021 | 894 | 85 | GARBIN ANDREA | SM55 | 02:39:58 | 
| 1032 | 904 | 210 | SAVEGNAGO RICCARDO | SM45 | 02:40:13 | 
| 1299 | 1115 | 106 | MANDATO MISOMALO CARLO | SM | 02:45:52 | 
| 1441 | 1225 | 124 | MICHELINI IVONE | SM55 | 02:48:45 | 
| 1499 | 1270 | 112 | FRANCO LUCA | SM | 02:49:59 | 
| 1648 | 261 | 57 | ZAMPIVA FRANCESCA | SF45 | 02:53:30 | 
| 1696 | 1420 | 284 | RILLA MAURO | SM40 | 02:54:18 | 
| 2445 | 1922 | 94 | PILASTRO VALERIO | SM60 | 03:15:37 | 
| 2497 | 1950 | 361 | TRENTIN MATTEO ENEA | SM40 | 03:17:20 | 
| 2930 | 738 | 48 | BOLZANI PIERA | SF55 | 03:38:08 | 
| 2931 | 739 | 200 | VISONA’ PAOLA | SF45 | 03:38:08 | 
| 3154 | 2293 | 540 | CASILLO FRANCESCO | SM45 | 04:04:42 | 
| 3155 | 862 | 188 | GUARDA DONATELLA | SF40 | 04:04:43 | 
| 3156 | 863 | 159 | RIGOTTI GIUDITTA | SF50 | 04:04:43 | 
| 3157 | 2294 | 459 | MISTRORIGO ROBERTO | SM50 | 04:04:44 | 


