Organizzata in modo impeccabile dall’Atletico Bastia, è tornata la Zucca Run (147 classificati), manifestazione podistica dell’interno della Festa della Zucca, a Ghizzole di Montegalda.
Al termine di un bel percorso tra Colli Berici ed Euganei, Rebecca Lonedo ha confermato di essere la più forte, non solo nella sua categoria: vince la Zucca Run al femminile ed è 9^ assoluta, maschietti compresi.
Ancora al top la nostra coach Michela Zorzanello: va ad occupare il 1° posto nella cat. E.
In tema di coach, non si smentisce la nostra Chiara renso: 6^ assoluta e 2^ nella cat. E
Pure Veronica Maran va a podio: 3^ nella cat. E.
Tra i maschi, miglior performance per Damiano Cisco: 27° assoluto (5° cat. C).
A strappare un posto fra i primi 3 è il polivalente prof. Roberto Serraglio: 3° nella cat. D.
E con 33 classificati, Atletica Vicentina Run Bisson Auto coglie il successo nella classifica a squadre!
Classifica AV Run Bisson Auto:
| P.Gen | Atleta | Tempo | P.Cat | P.Sex | 
| 9 | LONEDO REBECCA 1996-12-05, Atletica Vicentina | 0:49:50.55 zuccarun | – CAT E | 1 F | 
| 27 | CISCO DAMIANO 1971-05-07, ATLETICA VICENTINA | 0:54:47.10 zuccarun | 5 CAT C | 22 M | 
| 30 | RENSO CHIARA 1991 -09-13, ATLETICA VICENTINA | 0:56:13 zuccarun | 2 CAT E | 6 F | 
| 31 | ZORZANELLO MICHELA 1977-01-07, Atletica Vicentina | 0:56:16.65 zuccarun | 1 CAT F | 7 F | 
| 33 | BENATO RAFFAELE 1975-05-13, ATL.VICENTINA | 0:56:24.65 zuccarun | 10 CAT B | 26 M | 
| 38 | BEDIN GIULIANO 1963-05-23, ATLETICA VICENTINA | 0:56:57.95 zuccarun | 9 CAT C | 30 M | 
| 47 | SANTINI DIEGO 1964-03-08, ATLETICA VICENTINA | 0:59:46.55 zuccarun | 12 CAT C | 38 M | 
| 53 | BAGATTIN GABRIELE 2003-08-04, ATLETICA VICENTINA | 1:00:57.55 zuccarun | – | 43 M | 
| 54 | PULIDO OLIVIERO GIORGIO 1972-02-13, ATLETICA VICENTINA | 1:01:01.60 zuccarun | 15 CAT C | 44 M | 
| 60 | MARAN VERONICA 1992-07-21, ATLETICA VICENTINA | 1:02:19.15 zuccarun | 3 CAT E | 12 F | 
| 61 | BELLUNATO MASSIMILIANO 1969-04-29, ATLETICA VICENTINA | 1:02:22.90 zuccarun | 16 CAT C | 49 M | 
| 70 | BECCHI CARLO 1978-10-25, ATLETICA VICENTINA | 1:03:21.30 zuccarun | 21 CAT B | 56 M | 
| 71 | SERRAGLIO ROBERTO 1960-10-06, ATLETICA VICENTINA | 1:04:02.60 zuccarun | 3 CAT D | 57 M | 
| 74 | ZAMPERETTI LEONARDO 1963-08-28, ATLETICA VICENTINA | 1:04:28.20 zuccarun | 20 CAT C | 60 M | 
| 76 | LORENZIN GIANMARIO 1967-01-27, ATLETICA VICENTINA | 1:04:34.65 zuccarun | 21 CAT C | 61 M | 
| 77 | BAGATTIN ANGELO 1965-04-05, ATLETICA VICENTINA | 1:04:37.10 zuccarun | 22 CAT C | 62 M | 
| 78 | MAURI MARIA ANGELA 1967-03-14, ATLETICA VICENTINA | 1:04:37.15 zuccarun | 5 CAT G | 16 F | 
| 88 | BRUSAPORCO LORIS 1966-11-05, ATL.VICENTINA | 1:07:03.15 zuccarun | 25 CAT C | 68 M | 
| 89 | GIALON DAVIDE 1980-09-24, ATLETICA VICENTINA | 1:07:40.05 zuccarun | 23 CAT B | 69 M | 
| 100 | PERON LUIGI 1968-08-20, ATLETICA VICENTINA | 1:11:13.25 zuccarun | 29 CAT C | 76 M | 
| 106 | GODI ROBERTA 1964-04-09, ATLETICA VICENTINA | 1:12:30.60 zuccarun | 11 CAT G | 27 F | 
| 107 | RENI ADRIANO 1961-08-24, ATLETICA VICENTINA | 1:12:30.90 zuccarun | 7 CAT D | 80 M | 
| 108 | IOVINE GIOVANNA ROSA 1978-11-07, ATLETICA VICENTINA | 1:12:38.20 zuccarun | 8 CAT F | 28 F | 
| 109 | BARON ILENIA 1989-06-19, ATLETICA VICENTINA | 1:13:00.05 zuccarun | 7 CAT E | 29 F | 
| 112 | BATTAGLIA STEFANO 1966-09-22, ATLETICA VICENTINA | 1:13:30.35 zuccarun | 32 CAT C | 81 M | 
| 113 | BRUTTOMESSO FEDERICA 1981-07-20, ATLETICA VICENTINA | 1:13:42.20 zuccarun | 10 CAT F | 32 F | 
| 121 | CASARA CHIARA 1975-09-02, ATLETICA VICENTINA | 1:17:18.00 zuccarun | 13 CAT F | 37 F | 
| 130 | BASSANI MAURO 1975-10-03, ATLETICA VICENTINA | 1:21:09.00 zuccarun | 27 CAT B | 90 M | 
| 132 | ZANIN GIO BATTA 1959-01-04, ATLETICA VICENTINA | 1:21:17.00 zuccarun | 9 CAT D | 91 M | 
| 141 | ACCARDI ADRIANA 1966-04-19, ATLETICA VICENTINA | 1:28:26.95 zuccarun | 18 CAT G | 46 F | 
| 142 | CAMPAGNOLO FRANCESCO 1966-10-26, ATLETICA VICENTINA | 1:28:31.65 zuccarun | 40 CAT C | 96 M | 


