DONNE IN CORSA – FIMON LAKE RUN (Torri di Arcugnano 15.05)
4^ edizione della manifestazione che ha come obiettivo raccogliere fondi per le attività ludiche della locale scuola elementare.
233 i classificati, con oltre 60 rappresentanti di AV Run Bisson Auto.
Sul percorso di 13 km., il migliore dei nostri è risultato Riccardo Trovato (17° in 49’24”), seguito da Michele Bellin (18° in 49’41”).
In campo femminile, ha primeggiato Gabriella De Boni (54’22”), vincitrice anche nella cat. F46-55.
Capeggia la sua categoria (F36-45) Fabiana Povero (56’31”).
A podio: Roberto Serraglio (56’15”), 3° tra gli M56oltre, e Daria Marini (1h04’02”), 3^ tra le F36-45.
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 17 | 17 | 6 | TROVATO RICCARDO | M18-35 | 00:47:51 | 00:47:50 |
| 18 | 18 | 9 | BELLIN MICHELE | M36-45 | 00:49:42 | 00:49:41 |
| 28 | 26 | 12 | CISCO DAMIANO | M36-45 | 00:50:59 | 00:50:56 |
| 32 | 30 | 8 | ZURNA DARIO | M18-35 | 00:51:51 | 00:51:50 |
| 47 | 44 | 22 | BERTIN LUCA | M36-45 | 00:53:51 | 00:53:48 |
| 50 | 4 | 1 | DE BONI GABRIELLA | F46-55 | 00:54:26 | 00:54:22 |
| 51 | 47 | 11 | MASCARI ROBERTO | M46-55 | 00:54:31 | 00:54:24 |
| 61 | 57 | 28 | RIGOBELLO NICOLA | M36-45 | 00:56:02 | 00:55:59 |
| 64 | 60 | 3 | SERRAGLIO ROBERTO | M56Oltre | 00:56:15 | 00:56:12 |
| 66 | 6 | 1 | POVERO FABIANA | F36-45 | 00:56:34 | 00:56:31 |
| 74 | 68 | 18 | BOCCA LUIGI | M46-55 | 00:58:10 | 00:58:02 |
| 78 | 72 | 21 | BARBIERI ADRIANO | M46-55 | 00:58:38 | 00:58:35 |
| 81 | 75 | 23 | ZANCO ANDREA | M46-55 | 00:58:50 | 00:50:42 |
| 83 | 77 | 34 | COLOMBARA ANDREA | M36-45 | 00:59:04 | 00:58:56 |
| 84 | 78 | 24 | CONCHETTO GIULIO | M46-55 | 00:59:09 | 00:59:00 |
| 85 | 79 | 6 | BONGIOLO RENATO | M56Oltre | 00:59:15 | 00:59:13 |
| 88 | 82 | 15 | MARTINELLO ENRICO | M18-35 | 00:59:29 | 00:59:27 |
| 89 | 83 | 25 | VACCARO LUCIANO | M46-55 | 00:59:48 | 00:59:41 |
| 90 | 84 | 37 | RUARO GIANNI | M36-45 | 00:59:50 | 00:59:43 |
| 91 | 85 | 26 | CELADON ALESSANDRO | M46-55 | 01:00:01 | 00:59:52 |
| 98 | 88 | 28 | DI NUOVO MARIO | M46-55 | 01:01:07 | 01:01:03 |
| 102 | 92 | 7 | ARZENTON ERMANNO | M56Oltre | 01:01:31 | 01:01:29 |
| 107 | 95 | 16 | SEMILIA GIUSEPPE | M18-35 | 01:02:01 | 01:01:58 |
| 109 | 97 | 30 | BOSCARO SANDRO | M46-55 | 01:02:35 | 01:02:32 |
| 110 | 98 | 43 | PERON LUCA | M36-45 | 01:02:36 | 01:02:27 |
| 111 | 99 | 31 | VESCOVI NICOLA | M46-55 | 01:02:42 | 01:02:36 |
| 112 | 100 | 8 | PELIZZARO GIUSEPPE | M56Oltre | 01:02:42 | 01:02:33 |
| 113 | 101 | 32 | GARBIN ANDREA | M46-55 | 01:02:42 | 01:02:34 |
| 120 | 107 | 10 | SEMILIA SANTO | M56Oltre | 01:03:15 | 01:03:00 |
| 121 | 108 | 44 | MUNARETTO MARCO | M36-45 | 01:03:26 | 01:03:15 |
| 129 | 17 | 6 | PAVAN GIULIA | F46-55 | 01:03:47 | 01:03:39 |
| 131 | 113 | 48 | TRATNIK ALES | M36-45 | 01:03:57 | 01:03:46 |
| 134 | 21 | 3 | MARINI DARIA | F36-45 | 01:04:08 | 01:04:02 |
| 135 | 114 | 35 | DONADELLO LUCA | M46-55 | 01:04:09 | 01:04:02 |
| 138 | 22 | 10 | MARCON ANGELA | F46-55 | 01:04:38 | 01:04:32 |
| 150 | 126 | 43 | BRUN LUCA | M46-55 | 01:05:59 | 01:05:49 |
| 152 | 127 | 52 | DAL MOLIN WALTER | M36-45 | 01:06:22 | 01:06:15 |
| 153 | 128 | 44 | PICCOLIN MICHELE | M46-55 | 01.06.22 | 01:06:13 |
| 158 | 27 | 8 | CIUMACENCO ALINA | F18-35 | 01:06:53 | 01:06:45 |
| 167 | 138 | 56 | RUARO PAOLO | M36-45 | 01:08:12 | 01:08:02 |
| 170 | 32 | 14 | CARLETTI CLOTILDE | F46-55 | 01:08:23 | 01:08:14 |
| 172 | 140 | 13 | XODO FABIO | M56Oltre | 01:08:46 | 01:06:24 |
| 173 | 33 | 8 | CARPENTER PAOLA SILVIA | F36-45 | 01:09:13 | 01:09:07 |
| 174 | 34 | 9 | CASARA STEFANIA | F36-45 | 01:09:25 | 01:09:08 |
| 175 | 35 | 10 | BEDIN EMANUELA | F36-45 | 01:09:25 | 01:09:09 |
| 177 | 36 | 11 | CASAROTTO CLAUDIA | F36-45 | 01:10:00 | 01:09:44 |
| 178 | 37 | 12 | VERZA BARBARA | F36-45 | 01:10:32 | 01:10:28 |
| 180 | 142 | 22 | COSTA ELENA | M18-35 | 01:11:23 | 01:11:16 |
| 182 | 40 | 14 | DE GIGLIO ELENA | F36-45 | 01:11:41 | 01:11:19 |
| 184 | 143 | 14 | BETTANIN MASSIMO | M56Oltre | 01:12:19 | 01:11:52 |
| 185 | 144 | 16 | CHIMENTO DENIS | M36-45 | 01:12:25 | 01:12:15 |
| 187 | 42 | 17 | COTENA ALESSIA | F36-45 | 01:12:34 | 01:12:22 |
| 189 | 43 | 18 | DAL BIANCO VALERIA | F36-45 | 01:12:43 | 01:12:28 |
| 190 | 147 | 52 | GHIOTTO LUCA | M46-55 | 01:13:33 | 01:13:20 |
| 196 | 151 | 53 | STEFANO TESSARI | M46-55 | 01:14:41 | 01:14:35 |
| 199 | 47 | 16 | PARISE BARBARA | F46-55 | 01:15:01 | 01:14:53 |
| 200 | 48 | 11 | BACCHIN GLORIA | F18-35 | 01:15:13 | 01:15:00 |
| 203 | 50 | 18 | BABBI ALESSANDRA | F46-55 | 01:15:59 | 01:15:49 |
| 204 | 51 | 20 | SCALABRIN ZHENJA | F36-45 | 01:16:29 | 01:16:22 |
| 205 | 52 | 19 | TABACCO DANIELA | F46-55 | 01:16:46 | 01:16:38 |
| 206 | 154 | 61 | RIGO PAOLO | M36-45 | 01:17:10 | 01:17:03 |
| 212 | 56 | 20 | ACCARDI ADRIANA | F46-55 | 01:20:30 | 01:20:16 |
| 220 | 158 | 17 | ZOVICO EFREM | M56Oltre | 01:22:22 | 01:22:12 |
| 221 | 159 | 18 | ZANIN GIOBATTA | M56Oltre | 01:24:45 | 01:24:24 |
| 223 | 64 | 13 | MORINI LISA | F18-35 | 01:27:52 | 01:27:40 |
| 224 | 65 | 29 | ZOSO MONICA | F36-45 | 01:28:08 | 01:27:54 |
| 231 | 70 | 32 | MATTIELLO NICOLETTA | F36-45 | 01:33:57 | 01:33:42 |


