La solita, dura, ma bellissima corsa da Cogollo del Cengio, fino ad Asiago; 22 km. abbondanti lungo la storica salita, dalle pendici del Costo, dentro il bosco dell’altopiano e lungo la strada del vecchio trenino, con l’arrivo nel centro di Asiago.
514 i classificati, con ben 40 orange a tagliare il traguardo.
Splendido 2° posto di squadra, dietro agli amici del Runners Team Zanè
Un Massimo Dani in forma mondiale strapazza tutti noi, dall’alto del suo eccellente crono: 2h01’20” per un altrettanto eccellente 34° posto assoluto.
A debita distanza lo segue Gianmattia Saccozza, mentre sul terzo gradino del podio arancio salgono Diego Altolini e Dario Zurna.
Giulio Conchetto è il 1° nella classifica interna degli Over 50.
Prima donna AV Run al traguardo Valentina Rumor: ottimo il suo 2h36’20”. Al suo fianco, per un meritatissimo 2° posto, Alessandra Barbieri; 3^ Sara Rossella Ippolito.
In grande progresso Loredana Battaglion, sotto le 3 ore. Da applausi l’esordio di Daniela Imbrati: ha timbrato il cartellino in 3h07’01”.
Chiude la fila arancione la tenacissima Antonella Catone, ormai pronta per una mezza maratona di alto livello.
|
POSIZIONE |
NOME |
TEMPO |
| 34° | MASSIMO DANI | 2H01’20” |
| 105° | GIANMATTIA SACCOZZA | 2H11’17” |
| 125° | DIEGO ALTOLINI | 2H14’46” |
| 126° | DARIO ZURNA | 2H14’46” |
| 142° | GIUSEPPE CAUZZI | 2H17’17” |
| 154° | STEFANO BATTAGLIA | 2H18’12” |
| 170° | NICOLA DE PRETTO | 2H21’17” |
| 174° | ENRICO MARTINELLO | 2H21’33” |
| 179° | LUCA CONTATO | 2H22’58” |
| 187° | GIANNI DESSUPOIU | 2H24’03” |
| 188° | GAETANO VIGOLO | 2H24’04” |
| 191° | ADRIANO BARBIERI | 2H24’34” |
| 192° | GIULIO CONCHETTO | 2H24’43” |
| 215° | ROBERTO MASCARI | 2H27’37” |
| 227° | ANTONIO FAGNANI | 2H29’09” |
| 231° | ALESSANDRO BIZZARRO | 2H29’31” |
| 257° | ALDO STELLA | 2H33’22” |
| 292° | GIOVANNI MARZARI | 2H36’20” |
| 293^ | VALENTINA RUMOR | 2H36’20” |
| 299° | LUIGI VISONA’ | 2H37’16” |
| 319^ | ALESSANDRA BARBIERI | 2H39’33” |
| 329° | REMO CORSINI | 2H41’08” |
| 330° | FRANCESCO PAGANINI | 2H41’17” |
| 331° | EMANUELE SACCARO | 2H41’18” |
| 343° | CHRISTIAN ADAMO | 2H43’19” |
| 345° | ANDREA BRUTTOMESSO | 2H43’25” |
| 369^ | SARA ROSSELLA IPPOLITO | 2H47’35” |
| 370° | ROBERTO COSTALUNGA | 2H47’36” |
| 381° | MIRCO SCARPATO | 2H49’44” |
| 395° | LUCA BRUN | 2H53’20” |
| 404° | MARTINO RIZZI | 2H55’49” |
| 413° | GIANPAOLO ANTONELLI | 2H56’36” |
| 417° | ALFONSO PIETRO POZZAN | 2H56’56” |
| 418° | LOREDANA BATTAGLION | 2H56’56” |
| 419° | IVAN NODARI | 2H57’09” |
| 458^ | DANIELA IMBRATI | 3H07’01” |
| 499° | DANIELE FATTORI | 3H29’58” |
| 507° | ALESSANDRO CELADON | 3H37’04” |
| 508° | LIVIO DALLA VERDE | 3H37’04” |
| 511^ | ANTONELLA CATONE | 3H40’08” |


