Rosà, 10 Miglia delle Rose: terza prova del circuito Vicentina Running. Una corsa bella,scorrevole, la distanza giusta per trovare l’altrettanto giusto compromesso fra velocità e tenuta. E 1° posto per Atletica Vicentina Master Bisson Auto: su 287 finisher, ben 67 erano di arancio vestiti; ci confermiamo in testa al circuito podistico per numero di presenze nelle prime tre prove. Grande prestazione per Diego Baù, il primo degli orange: per lui 4° posto assoluto con 55’11”, unico dei nostri a scendere sotto l’ora. Per il resto abbiamo collezionato qualcosa come 20 piazzamenti tra i top ten di categoria e tre podi complessivi. Hicham Jdid ha trionfato tra i TM, staccando di 1’30” il secondo; Lilia Viero, abituata all’aria di alta classifica, ha vinto nella Cat. MF40, dopo una bella lotta con la veronese Martinato; Angela Favalli ed Isabella Beschin hanno colto la 3^ piazza, rispettivamente tra le MF35 e nella Cat. MF55.
CLASSIFICA AV MASTER ALLA 10 MIGLIA DELLE ROSE 28/4/2013
| P.Ass | Pett | Nome | Cat | P.Cat | Tempo | |
| 4 | 5 | Baù DIEGO | ASS | 4 | 0:55:11 | |
| 13 | 6 | JDID HICHAM | TM | 1 | 1:00:30 | |
| 15 | 306 | ABDELOUAHED ECH CHATAI | MM35 | 4 | 1:00:46 | |
| 16 | 125 | TOMA MAURIZO | MM40 | 4 | 1:00:49 | |
| 20 | 7 | MELOTTO MIRKO | MM40 | 7 | 1:01:13 | |
| 48 | 297 | VIVIAN MATTEO | MM45 | 8 | 1:04:00 | |
| 52 | 103 | DANI MASSIMO | MM40 | 10 | 1:04:30 | |
| 58 | 87 | CANDIA ROBERTO | MM45 | 10 | 1:04:48 | |
| 65 | 106 | FINETTO ALFONSO | MM45 | 13 | 1:05:46 | |
| 70 | 113 | MARIGA LORENZO | MM40 | 14 | 1:06:22 | |
| 75 | 101 | CERESOLI MATTEO | MM40 | 15 | 1:07:20 | |
| 106 | 95 | BIZZOTTO EROS MARIO | MM45 | 26 | 1:10:15 | |
| 124 | 128 | VERIN GIANLUCA | MM40 | 25 | 1:12:07 | |
| 127 | 124 | STRAFELLA FLAVIO | MM45 | 31 | 1:12:19 | |
| 128 | 308 | PASIN RAFFAELE | MM40 | 26 | 1:12:20 | |
| 132 | 105 | FAGAN ROBERTO | MM35 | 20 | 1:12:34 | |
| 137 | 92 | BATTAGLIA STEFANO | MM45 | 34 | 1:12:51 | |
| 143 | 108 | GIANI MASSIMO | MM45 | 35 | 1:13:28 | |
| 153 | 94 | BIZZARRO ALESSANDRO | MM40 | 30 | 1:14:33 | |
| 154 | 52 | VIERO LILIA | MF40 | 1 | 1:14:41 | |
| 156 | 118 | OLIVIERI FERRUCCIO | MM50 | 18 | 1:14:52 | |
| 168 | 110 | GORDON SCOTT | MM40 | 34 | 1:15:49 | |
| 171 | 112 | MADERNI ALBERTO | MM50 | 21 | 1:15:55 | |
| 178 | 114 | MARTINELLO ENRICO | TM | 21 | 1:16:29 | |
| 186 | 265 | PANDOCCHI MAURO | MM50 | 24 | 1:16:59 | |
| 187 | 91 | BARAUSSE ROBERTO | MM55 | 9 | 1:17:01 | |
| 191 | 129 | VIASANTI FEDERICO | MM50 | 26 | 1:17:27 | |
| 192 | 117 | MUNARETTO MARCO | MM35 | 25 | 1:17:29 | |
| 194 | 51 | CUCCAROLLO ANTONIO | MM60 | 7 | 1:17:41 | |
| 195 | 104 | FAGAN LUCA | MM40 | 39 | 1:17:41 | |
| 202 | 121 | RUARO PAOLO | MM35 | 28 | 1:18:27 | |
| 205 | 115 | MARZARI GIOVANNI | MM50 | 27 | 1:19:27 | |
| 207 | 123 | SCARPATO MIRCO | MM50 | 28 | 1:19:46 | |
| 209 | 116 | MEDA OTTAVIANO | MM50 | 30 | 1:20:00 | |
| 212 | 107 | GALLINARO STEFANO | MM45 | 47 | 1:20:33 | |
| 220 | 119 | PASIN BORTOLO | MM45 | 48 | 1:21:37 | |
| 232 | 93 | BIASI LORENZO | MM35 | 31 | 1:23:32 | |
| 234 | 147 | BAGARELLA ALBERTO | MM45 | 51 | 1:24:49 | |
| 235 | 122 | SARTORE GIAMPIETRO | MM50 | 32 | 1:24:50 | |
| 237 | 148 | ZEDDA ROBERTA | MF45 | 5 | 1:25:03 | |
| 239 | 120 | PESCHIUTTA SANDRO | MM50 | 34 | 1:25:33 | |
| 240 | 133 | BOLZANI PIERA | MF50 | 8 | 1:25:37 | |
| 242 | 138 | ERMETTI RENATA | MF50 | 9 | 1:26:15 | |
| 243 | 137 | DISSEGNA CARLA | MF45 | 7 | 1:26:28 | |
| 252 | 139 | FAVALLI ANGELA | MF35 | 3 | 1:27:20 | |
| 257 | 111 | LIBERATORE PIERFRANCESCO | MM55 | 14 | 1:29:28 | |
| 258 | 99 | CARTA ALESSANDRO | MM45 | 54 | 1:29:29 | |
| 261 | 96 | BRUNI LINO | MM45 | 55 | 1:30:40 | |
| 263 | 143 | GIUSTI SERENELLA | MF45 | 8 | 1:31:24 | |
| 264 | 97 | CADEL ANDREA | MM40 | 48 | 1:31:47 | |
| 266 | 131 | BATTAGLION LOREDANA | MF50 | 10 | 1:32:59 | |
| 267 | 89 | SOLFO RICCARDO | MM40 | 49 | 1:33:14 | |
| 269 | 136 | DIDONI SABRINA | MF45 | 10 | 1:33:37 | |
| 270 | 142 | GALLETTI STEFANIA | MF45 | 11 | 1:35:17 | |
| 273 | 140 | FILIPPI CHIARA | MF45 | 13 | 1:36:07 | |
| 274 | 135 | CARETTA CONSUELO | TF | 6 | 1:37:34 | |
| 275 | 109 | GOLIN MARINO | MM50 | 37 | 1:37:42 | |
| 276 | 146 | SCANDOLA LUCIA | MF50 | 11 | 1:37:42 | |
| 277 | 90 | ZOVICO CHRISTIAN | MM40 | 50 | 1:38:26 | |
| 278 | 134 | BOTTESIN ERICA | MF35 | 4 | 1:38:26 | |
| 280 | 100 | CECCON ANTONIO | MM55 | 16 | 1:40:35 | |
| 282 | 126 | TOZZO PIETRO | MM50 | 38 | 1:42:52 | |
| 283 | 132 | BESCHIN ISABELLA | MF55 | 3 | 1:44:49 | |
| 284 | 307 | MATTEAZZI RENATO | MM45 | 58 | 1:44:49 | |
| 285 | 98 | CAPITANIO MASSIMILIANO | MM60 | 13 | 1:44:49 | |
| 286 | 130 | VOLK TIMOTHY | MM45 | 59 | 1:45:45 | |
| 287 | 145 | PERIN ROSANNA | MF50 | 12 | 1:45:46 | |
NON PARTITI:
(sono atleti che hanno ceduto il pettorale o posticipato l’iscrizione al prossimo anno o infortunati):
Costalunga Roberto
Fattori Daniele
Fochesato Maria Teresa
Panetta Cosimo
Pavan Antonella
Soprana Caterina
Turria Salvatore


