Come da tradizione, Cittadella attira un gran numero di podisti: anche domenica ben 2656 i classificati al termine della Maratonina della Città Murata
Non poteva mancare il plotone arancio, ancora una volta a segno nella graduatoria dei gruppi più numerosi, dall’alto dei suoi 100 portacolori; un finale d’anno scoppiettante ed un ulteriore trofeo da inserire nella già folta bacheca societaria.
A livello di singole prestazioni, sono numerose le performance da sottolineare; a partire da un fantastico quartetto, sceso sotto l’1h20’: Mattia Agugiaro (1h18’39” – 61° assoluto – 30° SM), Giorgio Concato (1h19’22” – 75° – 10° SM45), Mattia Masiero (1h19’22” – 76° – 32° SM) ed Enrico Antonio Cenzato (1h19’22” – 77° – 33° SM), ed altri 14 sotto il muro sotto l’1h30’.
In campo femminile Michela Scalco e Beatrice Urbani volano: 1h31’03” per la prima (25^ assoluta – 3^ SF35) ed 1h31’53” per la seconda (29^ – 11^ SF).
Incredibile Adriano Arzenton: in una distanza da lui poco frequentata, stampa un ottimo 1h26’07”, chiudendo al 2° posto tra gli SM60!
Figurona per Maddalena Fontana: con 1h31’56” si piazza al 2° posto tra le JF.
Alessia Gaia Rossato, con 1h55’46”, è splendida 4^ tra le PF.
Dalila Aissaoui si conferma tra le leader della sua categoria: con 1h57’50” è 2^ tra le SF65.
Risultati AV Run Bisson Auto:
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime |
| 61 | 60 | 30 | AGUGIARO MATTIA | SM | 01:18:55 | 01:18:39 |
| 75 | 74 | 10 | CONCATO GIORGIO | SM45 | 01:19:27 | 01:19:22 |
| 76 | 75 | 32 | MASIERO MATTIA | SM | 01:19:27 | 01:19:22 |
| 77 | 76 | 33 | CENZATO ENRICO ANTONIO | SM | 01:19:27 | 01:19:22 |
| 125 | 122 | 30 | BELLIN MICHELE | SM40 | 01:21:54 | 01:21:48 |
| 187 | 182 | 44 | ZILIO STEFANO | SM40 | 01:23:42 | 01:23:36 |
| 223 | 218 | 39 | POSADO SERGIO | SM35 | 01:25:04 | 01:24:43 |
| 252 | 246 | 47 | LIEVORE GIAMBATTISTA | SM45 | 01:25:50 | 01:25:41 |
| 266 | 259 | 2 | ARZENTON ADRIANO | SM60 | 01:26:15 | 01:26:07 |
| 296 | 285 | 78 | ARZENTON IVO | SM | 01:27:05 | 01:25:38 |
| 305 | 292 | 55 | PAVAN RICCARDO | SM35 | 01:27:20 | 01:26:54 |
| 337 | 321 | 34 | BIGARELLA FABIO | SM50 | 01:28:14 | 01:28:07 |
| 399 | 381 | 73 | PREBIANCA EUGENIO | SM45 | 01:29:34 | 01:29:29 |
| 400 | 382 | 74 | FAGNANI ANTONIO | SM45 | 01:29:34 | 01:29:19 |
| 415 | 397 | 14 | BEDIN GIULIANO | SM55 | 01:29:48 | 01:29:32 |
| 418 | 400 | 80 | NALESSO MAURIZIO | SM45 | 01:29:49 | 01:29:26 |
| 436 | 416 | 98 | BALBINOT DIEGO | SM40 | 01:30:09 | 01:29:19 |
| 452 | 430 | 86 | CRESTANI DAVIDE | SM45 | 01:30:37 | 01:29:59 |
| 483 | 25 | 3 | SCALCO MICHELA | SF35 | 01:31:27 | 01:31:03 |
| 487 | 462 | 93 | GROPPO GIUSEPPE | SM45 | 01:31:32 | 01:31:12 |
| 513 | 29 | 11 | URBANI BEATRICE | SF | 01:32:06 | 01:31:53 |
| 536 | 31 | 2 | FONTANA MADDALENA | JF | 01:32:34 | 01:31:56 |
| 547 | 516 | 113 | MARZOTTO MARCELLO | SM45 | 01:32:53 | 01:32:34 |
| 594 | 556 | 128 | QUARANTIELLO MANLIO | SM45 | 01:33:40 | 01:32:52 |
| 691 | 642 | 86 | BATTAGLIA STEFANO | SM50 | 01:35:54 | 01:35:35 |
| 745 | 688 | 158 | COLOMBARA ANDREA | SM40 | 01:37:11 | 01:35:48 |
| 826 | 754 | 36 | MICHELINI IVONE | SM55 | 01:38:15 | 01:36:15 |
| 884 | 804 | 177 | DESSUPOIU GIANNI | SM40 | 01:38:51 | 01:37:33 |
| 900 | 81 | 16 | ZERBINATI MICHELA | SF45 | 01:39:07 | 01:37:56 |
| 910 | 826 | 46 | SCHIAVO NEREO | SM55 | 01:39:16 | 01:38:35 |
| 922 | 837 | 185 | RILLA MAURO | SM40 | 01:39:22 | 01:38:49 |
| 929 | 844 | 127 | ZORZIN LUCA | SM35 | 01:39:28 | 01:36:42 |
| 931 | 846 | 192 | FERRI MASSIMO | SM45 | 01:39:29 | 01:38:02 |
| 941 | 856 | 132 | MARINI STEFANO | SM50 | 01:39:38 | 01:38:09 |
| 984 | 93 | 18 | FERRARO SANDRA | SF45 | 01:40:25 | 01:39:36 |
| 992 | 898 | 142 | VIVODA LUCA | SM50 | 01:40:31 | 01:38:33 |
| 1001 | 903 | 143 | METTIFOGO MASSIMO | SM50 | 01:40:42 | 01:38:17 |
| 1028 | 927 | 139 | ORSATO ALESSANDRO | SM35 | 01:41:05 | 01:38:06 |
| 1048 | 947 | 217 | SPILLARE LUCA | SM45 | 01:41:23 | 01:40:47 |
| 1054 | 953 | 57 | FRIZZO IMERIO | SM55 | 01:41:28 | 01:39:36 |
| 1120 | 1012 | 167 | PIDALA’ GIUSEPPE | SM50 | 01:42:21 | 01:38:43 |
| 1140 | 110 | 24 | SERRA LOREDANA | SF35 | 01:42:44 | 01:41:39 |
| 1179 | 1063 | 176 | BASCHIROTTO STEFANO | SM50 | 01:43:13 | 01:42:45 |
| 1194 | 1073 | 157 | MONTERISI GRAZIANO | SM35 | 01:43:27 | 01:39:38 |
| 1217 | 1095 | 159 | DAL BROI RENÉ | SM35 | 01:43:43 | 01:41:14 |
| 1233 | 128 | 17 | VIGNANDO CRISTINA | SF50 | 01:43:58 | 01:43:47 |
| 1334 | 146 | 30 | GUAZZO CHIARA | SF45 | 01:45:38 | 01:45:03 |
| 1367 | 1215 | 85 | GASPARI ALBERTO | SM55 | 01:45:58 | 01:43:09 |
| 1371 | 1218 | 208 | DI NUOVO MARIO | SM50 | 01:46:03 | 01:44:17 |
| 1386 | 1228 | 179 | GIACON DAVIDE | SM35 | 01:46:21 | 01:45:41 |
| 1471 | 1297 | 173 | BIANCHI MATTEO | SM | 01:48:08 | 01:46:18 |
| 1474 | 1300 | 186 | ADAMATI LUCA | SM35 | 01:48:09 | 01:44:44 |
| 1559 | 1359 | 35 | ARZENTON ERMANNO | SM60 | 01:49:23 | 01:45:45 |
| 1568 | 1364 | 292 | COSMAR NICOLA | SM40 | 01:49:33 | 01:47:13 |
| 1571 | 1366 | 293 | SACCARO EMANUELE | SM40 | 01:49:39 | 01:48:51 |
| 1582 | 1373 | 178 | RUIU FRANCESCO | SM | 01:49:53 | 01:48:04 |
| 1617 | 1393 | 235 | ORLANDO NICOLA | SM50 | 01:50:27 | 01:47:07 |
| 1669 | 238 | 45 | BARON ILENIA | SF | 01:51:22 | 01:50:50 |
| 1676 | 1436 | 310 | ANGOT OLIVIER | SM40 | 01:51:32 | 01:50:37 |
| 1688 | 1441 | 311 | PENTA PAOLO | SM40 | 01:51:45 | 01:50:39 |
| 1689 | 1442 | 312 | QUAGGIO TOMMASO | SM40 | 01:51:45 | 01:50:54 |
| 1769 | 277 | 62 | ZAMPIVA FRANCESCA | SF45 | 01:53:07 | 01:50:16 |
| 1770 | 278 | 63 | PIANA FRANCESCA | SF45 | 01:53:07 | 01:50:16 |
| 1913 | 1588 | 185 | GIOACHIN ANDREA | SM | 01:55:28 | 01:53:42 |
| 1915 | 1589 | 341 | BUSATO ALBERTO | SM40 | 01:55:30 | 01:53:02 |
| 1916 | 327 | 60 | POZZA SILVIA | SF40 | 01:55:30 | 01:53:04 |
| 1938 | 1605 | 47 | BORDIGNON DANIELE LUIGI | SM60 | 01:56:09 | 01:54:08 |
| 2022 | 1663 | 284 | LORENZIN GIANMARIO | SM50 | 01:58:15 | 01:55:46 |
| 2023 | 360 | 4 | ROSSATO ALESSIA GAIA | PF | 01:58:15 | 01:55:46 |
| 2041 | 365 | 70 | FERRARO ROSITA | SF40 | 01:58:35 | 01:57:30 |
| 2055 | 1684 | 393 | COZZA GIANLUCA | SM45 | 01:58:50 | 01:57:13 |
| 2073 | 378 | 89 | BURDUJA RODICA | SF45 | 01:59:16 | 01:58:34 |
| 2074 | 379 | 2 | AISSAOUI DALLILA | SF65 | 01:59:16 | 01:57:50 |
| 2093 | 390 | 70 | FORTUNATO LORENA | SF50 | 01:59:41 | 01:57:41 |
| 2094 | 391 | 71 | FORTUNATO CRISTINA | SF50 | 01:59:41 | 01:57:42 |
| 2125 | 1720 | 227 | CASAROTTO MANUEL | SM35 | 02:00:15 | 01:58:53 |
| 2130 | 408 | 63 | WEDASINGHE VINDYA LAKMUTHU | SF35 | 02:00:20 | 01:58:07 |
| 2156 | 421 | 86 | CASARA CHIARA | SF40 | 02:00:52 | 01:59:14 |
| 2188 | 1753 | 377 | BASSANI MAURO | SM40 | 02:01:38 | 02:00:01 |
| 2217 | 1772 | 415 | FONTANA ANTONIO | SM45 | 02:02:12 | 02:00:35 |
| 234 | 1783 | 160 | BOSCARO SANDRO | SM55 | 02:02:35 | 02:00:43 |
| 2256 | 1797 | 385 | POZZO STEFANO | SM40 | 02:03:20 | 01:59:55 |
| 2299 | 488 | 99 | SACCARDO GIULIA | SF40 | 02:04:49 | 02:03:40 |
| 2319 | 499 | 116 | SIMONETTI JESSICA | SF45 | 02:05:42 | 02:02:43 |
| 2357 | 1844 | 169 | CAPPAROTTO SILVANO | SM55 | 02:07:15 | 02:05:01 |
| 2369 | 520 | 75 | PEGORIN JESSICA | SF | 02:08:15 | 02:06:47 |
| 2370 | 1850 | 427 | BONDI GIUSEPPE | SM45 | 02:08:15 | 02:06:46 |
| 2375 | 1854 | 171 | ROSSATO FABIO | SM55 | 02:08:22 | 02:05:15 |
| 2376 | 522 | 91 | SECCO ISABELLA | SF50 | 02:08:23 | 02:05:24 |
| 2447 | 1892 | 395 | BECCHI CARLO | SM40 | 02:10:54 | 02:09:23 |
| 2448 | 556 | 118 | IOVINE GIOVANNA ROSA | SF40 | 02:10:54 | 02:09:24 |
| 2493 | 581 | 111 | SIRAGUSA PATRIZIA | SF50 | 02:13:12 | 02:10:31 |
| 2495 | 582 | 11 | DAL MARTELLO MARIACRISTINA | SF60 | 02:13:15 | 02:11:31 |
| 2496 | 583 | 131 | FORALOSSO LAURA | SF45 | 02:13:15 | 02:10:33 |
| 2497 | 584 | 112 | BASSETTO CINZIA | SF50 | 02:13:32 | 02:11:32 |
| 2500 | 1915 | 397 | VARVARO DARIO | SM40 | 02:13:40 | 02:09:52 |
| 2531 | 604 | 139 | GUIDOLIN ANTONELLA | SF45 | 02:15:29 | 02:11:40 |
| 2556 | 1938 | 446 | CADEL ANDREA | SM45 | 02:19:08 | 02:15:59 |
| 2614 | 655 | 40 | MANCINI VALERIA | SF55 | 02:27:20 | 02:25:32 |
| 2615 | 656 | 137 | FUMAROLA DANIELA | SF40 | 02:27:20 | 02:24:39 |


