Come sempre cifre “mostruose” accompagnano la partecipazione di AV Run Bisson Auto alla mezza maratona in terra veronese: 35 Giulietta e 65 Romeo presenti in lista d’arrivo, hanno decretato l’ennesimo trionfo di squadra, in una manifestazione che ha visto tagliare il traguardo a ben 7127 atleti sotto la pioggia battente.
E non mancano i successi personali; come quello di Andrea Zordan, 18° assoluto, 7° tra gli SM e soprattutto 1° vicentino a chiudere i 21.097 della mezza scaligera; crono fantastico: 1h12’42”; come quello della “solita” Chiara Renso (erroneamente inserita nella cat. PF, anziché SF); per lei un prestigioso 9° posto assoluto in campo femminile, 3^ tra le SF e pure nel suo caso 1^ vicentina al traguardo in 1h22’42”.
Squilli di tromba anche per Tiziana Scorzato: 3^ tra le SF45 in 1h27’27”.
Buona la prima per Silvia Tabacco: per la nostra fortissima compagna di squadra un significativo 7° posto tra le SF40 in 1h31’26”.
Oltre ad Andrea Zordan, altri 7 aranciovestiti sono scesi sotto l’1h30’: Fabio Zordan (1h21’30”), Michele Bellin (1h21’52”), Maurizio Apolloni Toma (1h25’34”), Luca Zanin (1h27’20”), Dario Zurna (1h27’20”), Riccardo Pavan (1h29’01”) e Sergio Posado (1h29’55”).
Di seguito la classifica dei magnifici 100:
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 18 | 17 | 7 | ZORDAN ANDREA | SM | 01:12:42 | 01:12:42 |
| 161 | 155 | 23 | ZORDAN FABIO | SM45 | 01:21:35 | 01:21:30 |
| 184 | 177 | 40 | BELLIN MICHELE | SM40 | 01:22:09 | 01:21:52 |
| 201 | 9 | 3 | RENSO CHIARA | PF | 01:22:44 | 01:22:42 |
| 361 | 347 | 61 | APOLLONI TOMA MAURIZIO | SM45 | 01:25:54 | 01:25:34 |
| 462 | 440 | 15 | ZANIN LUCA | PM | 01:27:36 | 01:27:20 |
| 469 | 23 | 3 | SCORZATO TIZIANA | SF45 | 01:27:42 | 01:27:27 |
| 517 | 492 | 105 | ZURNA DARIO | SM | 01:28:32 | 01:28:10 |
| 600 | 569 | 119 | PAVAN RICCARDO | SM35 | 01:29:29 | 01:29:01 |
| 694 | 662 | 51 | BATTAGLIA STEFANO | SM50 | 01:30:27 | 01:30:17 |
| 708 | 676 | 137 | POSADO SERGIO | SM | 01:30:42 | 01:29:55 |
| 772 | 737 | 165 | MARIGA LORENZO | SM45 | 01:31:25 | 01:31:00 |
| 804 | 36 | 7 | TABACCO SILVIA | SF40 | 01:31:46 | 01:31:26 |
| 945 | 902 | 89 | GROTTO DARIO | SM50 | 01:33:03 | 01:32:40 |
| 1001 | 955 | 98 | TOMA ANDREA | SM50 | 01:33:29 | 01:32:53 |
| 1026 | 979 | 228 | VIGOLO GAETANO ANGELO | SM40 | 01:33:39 | 01:32:54 |
| 1134 | 1079 | 241 | NALESSO MAURIZIO | SM45 | 01:34:34 | 01:33:49 |
| 1178 | 1121 | 248 | BIZZARRO ALESSANDRO | SM45 | 01:34:54 | 01:34:17 |
| 1337 | 71 | 14 | POVERO FABIANA | SF35 | 01:36:17 | 01:35:42 |
| 1364 | 1292 | 314 | BAUCE FILIPPO | SM40 | 01:36:33 | 01:36:06 |
| 1449 | 1370 | 48 | SERRAGLIO ROBERTO | SM55 | 01:37:07 | 01:36:26 |
| 1489 | 84 | 7 | URBANI BEATRICE | PF | 01:37:30 | 01:36:50 |
| 1525 | 1438 | 164 | ZANCO ANDREA | SM50 | 01:37:46 | 01:37:26 |
| 1629 | 1527 | 374 | MIMMO MICHELE | SM40 | 01:38:42 | 01:37:59 |
| 1759 | 1646 | 245 | CHIARELLO STEFANO | SM | 01:39:36 | 01:39:05 |
| 1845 | 1723 | 433 | CONCATO CRISTIANO | SM40 | 01:40:22 | 01:38:16 |
| 1904 | 1776 | 443 | GIACOMUZZO MARCO | SM40 | 01:40:51 | 01:38:50 |
| 1932 | 1802 | 322 | FIN DENYS | SM35 | 01:41:03 | 01:40:28 |
| 1943 | 1812 | 324 | DAL CENGIO DIEGO | SM35 | 01:41:08 | 01:38:59 |
| 1948 | 1815 | 452 | DESSUPOIU GIANNI | SM40 | 01:41:11 | 01:40:32 |
| 2038 | 1895 | 471 | RAPUANO GABRIELE | SM40 | 01:41:59 | 01:37:10 |
| 2088 | 1937 | 486 | MEGGIOLARO GIUSEPPE | SM40 | 01:42:23 | 01:39:31 |
| 2148 | 1992 | 428 | PASQUALETTO FILIPPO | SM45 | 01:42:52 | 01:40:56 |
| 2186 | 2026 | 435 | PLATINI ALESSANDRO | SM45 | 01:43:14 | 01:41:53 |
| 2262 | 173 | 4 | CIUMACENCO ALINA | JF | 01:43:47 | 01:41:30 |
| 2275 | 2100 | 289 | ZAMPERETTI LEONARDO | SM50 | 01:43:50 | 01:41:28 |
| 2286 | 2110 | 374 | CAPPOZZO STEFANO | SM35 | 01:43:56 | 01:42:30 |
| 2334 | 183 | 32 | FERRARO SANDRA | SF45 | 01:44:13 | 01:41:54 |
| 2389 | 2200 | 95 | SCARPATO MIRCO | SM55 | 01:44:32 | 01:43:21 |
| 2393 | 2204 | 308 | MICHELINI IVONE | SM50 | 01:44:34 | 01:43:57 |
| 2493 | 2290 | 307 | SEMILIA GIUSEPPE | SM | 01:45:09 | 01:43:31 |
| 2592 | 2370 | 411 | ZORDAN ALBERTO | SM35 | 01:45:34 | 01:44:22 |
| 2672 | 2441 | 602 | BASSI ALESSANDRO | SM40 | 01:46:09 | 01:43:47 |
| 2746 | 244 | 15 | PAVAN GIULIA | SF50 | 01:46:37 | 01:44:31 |
| 2821 | 254 | 69 | MALASPINA CHIARA | SF | 01:47:07 | 01:46:03 |
| 3008 | 2724 | 676 | SACCARO EMANUELE | SM40 | 01:48:28 | 01:46:26 |
| 3009 | 2725 | 584 | ROBINELLI ROBERTO | SM45 | 01:48:28 | 01:46:08 |
| 3031 | 2746 | 349 | POVOLERI ALESSANDRO | SM | 01:48:40 | 01:46:39 |
| 3205 | 2890 | 420 | VESCOVI NICOLA | SM50 | 01:49:52 | 01:47:59 |
| 3209 | 2893 | 709 | RIGOBELLO NICOLA | SM40 | 01:49:53 | 01:48:00 |
| 3409 | 353 | 81 | VIGNAGA CHETI | SF40 | 01:51:00 | 01:48:54 |
| 3523 | 378 | 77 | RASOTTO ANNAMARTA | SF45 | 01:51:53 | 01:49:47 |
| 3525 | 3147 | 699 | DI NUOVO MARIO | SM45 | 01:51:53 | 01:49:49 |
| 3646 | 3238 | 792 | SERAFINI ALESSANDRO | SM40 | 01:52:45 | 01:49:14 |
| 3650 | 3241 | 177 | BERETTA STEFANO | SM55 | 01:52:47 | 01:50:39 |
| 3758 | 3317 | 733 | ROSSETTINI MATTEO | SM45 | 01:53:30 | 01:51:38 |
| 3803 | 3351 | 491 | BOSCARO SANDRO | SM50 | 01:53:45 | 01:50:19 |
| 3805 | 3352 | 492 | GASPARI ALBERTO | SM50 | 01:53:45 | 01:51:12 |
| 3882 | 467 | 93 | CARLETTI MARIA CLOTILDE | SF45 | 01:54:21 | 01:52:30 |
| 3885 | 3418 | 749 | PICCOLIN MICHELE | SM45 | 01:54:22 | 01:52:01 |
| 3960 | 491 | 6 | CAODURO CHIARA | JF | 01:54:52 | 01:51:02 |
| 4035 | 3515 | 201 | RENI ADRIANO | SM55 | 01:55:23 | 01:54:06 |
| 4036 | 521 | 46 | GODI ROBERTA | SF50 | 01:55:23 | 01:54:08 |
| 4125 | 3593 | 209 | FABRIS STEFANO | SM55 | 01:55:54 | 01:53:12 |
| 4170 | 3623 | 799 | VALLARSA GIAMPAOLO | SM45 | 01:56:12 | 01:54:42 |
| 4282 | 581 | 17 | ARMENI SAMANTHA | PF | 01:57:06 | 01:54:21 |
| 4459 | 3820 | 228 | DI CARLO FRANCO | SM55 | 01:58:31 | 01:54:39 |
| 4518 | 658 | 137 | ROVEGGIO MARTA | SF45 | 01:59:01 | 01:56:55 |
| 4637 | 708 | 71 | BOLZANI PIERA | SF50 | 01:59:42 | 01:57:19 |
| 4674 | 3952 | 241 | SARTORI ARMANDO | SM55 | 02:00:04 | 01:58:13 |
| 4693 | 729 | 20 | BACCHIN GLORIA | PF | 02:00:12 | 01:56:28 |
| 4758 | 753 | 139 | DE GIGLIO ELENA | SF35 | 02:00:48 | 01:58:51 |
| 4760 | 755 | 165 | GIUSTI SERENELLA | SF45 | 02:00:49 | 01:58:52 |
| 4833 | 4057 | 255 | BOCCONCELLO GINO | SM55 | 02:01:26 | 01:59:01 |
| 4925 | 4117 | 261 | NODARI IVAN | SM55 | 02:02:21 | 01:57:30 |
| 5098 | 888 | 98 | FURLAN PAOLA | SF50 | 02:03:43 | 02:02:33 |
| 5099 | 4211 | 50 | BAGARELLA ALBERTO | PM | 02:03:43 | 02:01:01 |
| 5102 | 890 | 176 | CASTILLO GOMEZ GABRIELA ADAYSA | SF | 02:03:43 | 02:02:54 |
| 5195 | 924 | 213 | PANOZZO MATILDE | SF40 | 02:04:16 | 02:00:43 |
| 5198 | 926 | 214 | CERATO LAURA | SF40 | 02:04:17 | 02:00:42 |
| 5269 | 949 | 222 | CATONE ANTONELLA | SF40 | 02:04:49 | 02:00:35 |
| 5353 | 4371 | 1004 | SAVEGNAGO MARCO | SM40 | 02:05:34 | 02:03:41 |
| 5543 | 1067 | 126 | BATTAGLION LOREDANA | SF50 | 02:07:08 | 02:02:56 |
| 5544 | 1068 | 37 | PERON EMANUELA MARIA | SF55 | 02:07:09 | 02:02:58 |
| 5557 | 4483 | 299 | SARTORI GIANDOMENICO | SM55 | 02:07:14 | 02:03:26 |
| 5585 | 4502 | 301 | BORDIGNON DANIELE LUIGI | SM55 | 02:07:29 | 02:03:45 |
| 5745 | 4581 | 306 | ORTOLANI SERGIO | SM55 | 02:09:07 | 02:06:34 |
| 5750 | 1166 | 237 | RIGOTTI GIUDITTA | SF45 | 02:09:09 | 02:05:43 |
| 6070 | 1314 | 309 | FARINA CINZIA | SF40 | 02:12:15 | 02:08:50 |
| 6213 | 4823 | 331 | SMANIO SANDRO | SM55 | 02:14:10 | 02:10:19 |
| 6214 | 1391 | 165 | FABBRIS MIRCA | SF50 | 02:14:11 | 02:10:20 |
| 6226 | 1399 | 168 | BABBI ALESSANDRA | SF50 | 02:14:26 | 02:09:08 |
| 6244 | 1409 | 240 | GUARDA DONATELLA | SF35 | 02:14:39 | 02:11:13 |
| 6466 | 1526 | 255 | VALDEMARCA LINA FRANCESCA | SF35 | 02:18:20 | 02:14:07 |
| 6475 | 4946 | 37 | FACCIOLI GIOVANNI | JM | 02:18:24 | 02:14:33 |
| 6478 | 1531 | 365 | CAPPELLARI ELISABETTA | SF40 | 02:18:28 | 02:14:37 |
| 6731 | 1670 | 205 | ACCARDI ADRIANA | SF50 | 02:24:00 | 02:19:48 |
| 6832 | 5105 | 363 | PERUFFO ANGELO | SM55 | 02:27:02 | 02:22:49 |
| 6846 | 5111 | 365 | PELLIZZARO GIUSEPPE | SM55 | 02:27:44 | 02:22:24 |
| 7011 | 5175 | 74 | BUTERA SEBASTIANO | SM65 | 02:37:23 | 02:32:06 |


